Oricon veröffentlichte die aktuellen DVD und Blu-ray Animation Verkaufscharts für die Woche 14 – 20 Dezember.
In den DVD Charts stieg diese Woche die 4. Box von Yo-kai Watch auf den ersten Platz an, knapp dahinter hat Yowamushi Pedal es auf den 2. Platz geschafft. Ebenfalls neu dabei ist Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages, der direkt auf den dritten Platz einstieg. Digimon Adventure tri. Part I Saikai stieg auf Platz 10 der Charts.
Bei den Blu-ray schaffte es die Special Edition von Love Live! The School Idol Movie auf den ersten Platz und verdrängte damit die Minions auf Platz 2. Die normale Editon von Love Live! The School Idol Movie schaffte es auf Platz 3.
Allgemein sieht man aktuell, dass die DVD Verkäufe nachlassen und die Blu-ray Verkäufe deutlich zulegen.
DVD Charts:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch (4) | 4.171 | 1 |
| 2 | Yowamushi Pedal Re: ROADDVD | 3.738 | 1 |
| 3 | Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages | 3.705 | 1 |
| 4 | Ace of Diamond: Second Season (4) | 2.816 | 1 |
| 5 | Despicable Me Mini Movie Collection | 2.811 | 53 |
| 6 | Shingeki no Kyojin Kōhen ~Jiyū no Tsubasa~ Limited First Edition | 2.790 | 1 |
| 7 | Minions & Ich – Einfach unverbesserlich + Bonus DVD – DVD Serienpaket (Special Edition) | 2.701 | 3 |
| 8 | Gekijō-ban Haikyu!! Shōsha to Haisha | 2.545 | 1 |
| 9 | Gintama°6 | 2.248 | 1 |
| 10 | Digimon Adventure tri. Part I Saikai | 1.747 | 1 |
Blu-ray Charts:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Love Live! The School Idol Movie (Limited Special Edition) | 193.769 | 1 |
| 2 | Minions Blu-ray+DVD Set | 10.152 | 3 |
| 3 | Love Live! The School Idol Movie | 8.528 | 1 |
| 4 | Sound! Euphonium (7) | 6.387 | 1 |
| 5 | Digimon Adventure tri.Part I Saikai | 6.074 | 1 |
| 6 | Shingeki no Kyojin Kōhen: Jiyū no Tsubasa | 5.699 | 1 |
| 7 | Inside Out MovieNEX | 5.312 | 5 |
| 8 | Shaun das Schaf | 5.128 | 1 |
| 9 | Monster Musume Vol.( 4) | 3.821 | 1 |
| 10 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | 3.491 | 1 |



