Oricon veröffentlicht die aktuellen Verkaufschart für Animations Filme und Serie für die Woche 30. November bis 6. Dezember.
Diese Woche dominieren die Minions die Rangliste, die gleich drei mal in den Top-Ten vertreten sind und die Blu-ray und DVD Box stieg direkt auf die 1. ein. Alles steht Kopf räumte seinen 1. Platz und viel auf die 4. und das 6. Volume von The IDOLM@STER Cinderella Girls ist aus den Top-Ten geflogen.
Ebenfalls Fendern lassen musste Mobile Suit Gundam: The Origin II, der von dem 1. Platz auf den 5. Platz viel. Das 6. Volume von Utano☆Princesama Revolutions schaffte es direkt auf den 2. Platz. Insgesamt findet man auch vi
Auch bei dem DVD Ranking sieht es so ähnlich aus, allerdings findet man in diesem Ranking mehr Anime.
Blu-ray:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Minions Blu-ray+DVD Set | 44.515 | 1 |
| 2 | Utano?Princesama Revolutions (6) | 13.304 | 1 |
| 3 | Ich – Einfach unverbesserlich | 7.311 | 1 |
| 4 | Alles steht Kopf | 6.153 | 3 |
| 5 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 3.911 | 1 |
| 6 | Q Transformers: Kaettekita Convoy no Nazo Saranaru Ninkisha e no Michi | 3.367 | 1 |
| 7 | Der König der Löwen (Trilogie) | 2.825 | 1 |
| 8 | Minions Blu-ray+DVD+3D Set | 2.820 | 1 |
| 9 | Der König der Löwen Diamond Collection | 2.669 | 1 |
| 10 | Big Hero 6 | 1.113 | 33 |
DVD:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ich einfach unverbesserlich + Bonus DVD | 8.980 | 1 |
| 2 | Utano☆Princesama Revolutions (6) | 6.990 | 1 |
| 3 | Ich einfach unverbesserlich Mini Movie Collection | 2.567 | 51 |
| 4 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 1.931 | 2 |
| 5 | Ich einfach unverbesserlich 2 | 1.455 | 66 |
| 6 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno (Limited Specia | 1.382 | 2 |
| 7 | Detective Conan: Sunflowers of Inferno | 1.297 | 2 |
| 8 | Ich einfach unverbesserlich | 1.177 | 145 |
| 9 | Kuroko’s Basketball 2. Season (8) | 980 | 2 |
| 10 | One Piece 17. Season (18) | 937 | 1 |



