Oricon veröffentlichte die Liste der meistverkauften Manga 2015 in Japan.
In der Liste sind alle Verkäufe erfasst vom 17. November 2015 bis 22. November 2015. Dominiert wird das Ranking von Manga aus den Verlagen Shueisha und Kodansha, die auch die größten Verlage in Japan sind. Eindeutiger Sieger im Verlags-Ranking ist Shueisha.
Mit deutlichen Vorsprung liegt One Piece auf Platz 1. Der Manga, der in diesem Jahr auch den Rekord für das meistverkaufte Volume gebrochen hat. Orange schafte einen guten 24. Platz, und das es für Naruto abwärts ging, dürfte nicht verwundern, wurde die Serie doch offiziell beendet. Auf Platz 25 und damit deutlich abgeschlagen, liegt Detektiv Conan.
| Platz | Titel | Verkäufe | Verlag |
|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | 14.102.521 | Shueisha |
| 2 | The Seven Deadly Sins | 10.304.112 | Kodansha |
| 3 | Attack on Titan | 8.778.048 | Kodansha |
| 4 | Assassination Classroom | 8.605.861 | Shueisha |
| 5 | Kingdom | 8.569.215 | Shueisha |
| 6 | Haikyu!! | 6.531.508 | Shueisha |
| 7 | Food Wars | 4.321.830 | Shueisha |
| 8 | Terra Formars | 4.188.158 | Shueisha |
| 9 | Prison School | 4.058.119 | Kodansha |
| 10 | Tokyo Ghoul:re | 3.758.541 | Shueisha |
| 11 | One-Punch Man | 3.689.013 | Shueisha |
| 12 | Blue Spring Ride | 3.638.637 | Shueisha |
| 13 | Tokyo Ghoul | 3.576.177 | Shueisha |
| 14 | Naruto | 3.498.177 | Shueisha |
| 15 | Fairy Tail | 3.472.121 | Kodansha |
| 16 | Yowamushi Pedal | 3.355.844 | Akita Shoten |
| 17 | Nisekoi | 3.199.971 | Shueisha |
| 18 | Ace of Diamond | 2.940.024 | Shueisha |
| 19 | Seraph of the End Vampire Reign | 2.850.718 | Kodansha |
| 20 | Magi | 2.820.526 | Shogakukan |
| 21 | Bleach | 2.818.926 | Shueisha |
| 22 | World Trigger | 2.735.269 | Shueisha |
| 23 | Gintama | 2.642.690 | Shueisha |
| 24 | Orange | 2.321.095 | Futabasha |
| 25 | Detective Conan | 2.308.421 | Shogakukan |



