Oricon veröffentlichte die aktuellen Verkaufscharts für Animations-Filme und Serien für die 50. Kalenderwoche (7.12. – 13.12.15)
Auch in dieser Woche besetzen die liebenswerten Minions den ersten Platz sowohl bei den Blu-rays als auch den DVDs. Unter anderem haben wir diesmal wieder Chart-Einsteiger wie RWBY, To Love-Ru, Working!!! oder K: Return of Kings dabei, welche mit Ausnahme von Platz 3 die Top 2 bis 6 der Blu-rays besetzen. Den dritten Platz erreichte diesmal der Animationsfilm Alles steht Kopf, welcher letzte Woche noch auf Platz 4 lag. Utano☆Princesama Revolutions 6 musste hingegen bereits in seiner 2. Chartwoche von Platz 2 auf 7 weichen.
Bei den DVDs verdrängen die Minions und ihr Meister Gru die Animes komplett aus den Top 3. Die unteren Plätze sind jedoch größtenteils mit Animes besetzt und selbst der Klassiker und Dauerbrenner Mein Nachbar Totoro kann sich unter den 10 besten halten. Neueinsteiger direkt in die Top 10 sind hier allerdings nur To Love-Ru (wie bei den Blu-rays) und Jungle Kurobe. Auch hier muss Utano☆Princesama Revolutions 6 einige Plätze in Woche 2 einbüßen.
Blu-ray:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Minions Blu-ray+DVD Set | 14.864 | 2 |
| 2 | RWBY Vol. 1 (Special Edition) | 5.305 | 1 |
| 3 | Alles steht Kopf | 5.046 | 4 |
| 4 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd Vol. 4 (Special Edition) | 3.690 | 1 |
| 5 | Wagnaria!!! 3rd Season (Working!!!) (Limited Komplettbox) | 2.926 | 1 |
| 6 | K: Return of Kings Vol. 3 (Special Edition) | 2.265 | 1 |
| 7 | Utano☆Princesama Revolutions 6 (Blu-ray+CD) | 2.208 | 2 |
| 8 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 1.908 | 3 |
| 9 | Minions & Ich – Einfach unverbesserlich + Bonus DVD – Blu-ray Serienpaket (Special Edition) | 1.698 | 2 |
| 10 | Big Hero 6 | 1.518 | 34 |
DVD:
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Minions & Ich – Einfach unverbesserlich + Bonus DVD – DVD Serienpaket (Special Edition) | 3.246 | 2 |
| 2 | Ich – Einfach unverbesserlich Mini Movie Collection | 2.890 | 52 |
| 3 | Ich – Einfach unverbesserlich 2 | 1.573 | 67 |
| 4 | Jungle Kurobe | 1.434 | 1 |
| 5 | Utano☆Princesama Revolutions 6 (DVD+CD) | 1.244 | 2 |
| 6 | Ich – Einfach unverbesserlich | 1.197 | 146 |
| 7 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 1.010 | 3 |
| 8 | Detektiv Conan Film 19 (Sonnenblumen des Infernos) | 876 | 3 |
| 9 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd Vol. 4 (Special Edition) | 869 | 1 |
| 10 | Mein Nachbar Totoro | 862 | 74 |



