Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 7. bis zum 13. Mai 2018.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower die Führung im Ranking. Die Limited Edition verkaufte sich in der ersten Woche 53.090 mal.
Die Standard Edition des Films startet mit 6.093 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Cardcaptor Sakura: Clear Card mit 3.389 Exemplaren des ersten Volumes auf Platz 3 einsteigt.
Volume 5 zu Love Live! Sunshine!! Season 2 rutscht mit 1.063 Verkäufen vom zweiten auf den vierten Platz der Charts. Violet Evergarden hingegen fällt mit dem zweiten Volume von Platz 1 auf 5 und erzielt dabei 863 Verkäufe.
Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
---|---|---|---|
1 | Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower (Limited Edition) | 53.090 | 1 |
2 | Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower (Standard Edition) | 6.093 | 1 |
3 | Cardcaptor Sakura: Clear Card Vol. 1 | 3.389 | 1 |
4 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 5 | 1.063 | 3 |
5 | Violet Evergarden Vol. 2 | 863 | 2 |
6 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | 376 | 23 |
7 | The iDOLM@STER Side M Vol. 5 | 328 | 3 |
8 | DARLING in the FRANXX Vol. 1 | 313 | 3 |
9 | Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection (Ultra Special Edition) | 311 | 5 |
10 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken | 308 | 45 |
Quelle Oricon