Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 20. bis 26. Juni.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe sichert sich Mr. Osomatsu 6th Matsu den ersten Platz des Rankings. Die Blu-ray verkaufte sich 17.606 mal in der ersten Woche.
Die Blu-ray Box zu Aria the Origination erreicht mit 12.619 verkauften Kopien den zweiten Platz, während Volume 4 zu KonoSuba 7.144 Exemplaren den dritten Platz belegt.
JoJo’s Bizarre Adenture: Diamond is Unbreakable startet mit dem ersten Volume auf Platz 4. Dabei verkaufte sich der Anime 6.315 mal. Dasselbe gilt für Kabaneri of the Iron Fortress, welcher mit 6.081 Kopien Platz 5 erreicht.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Osomatsu 6th Matsu | 17.606 | 1 |
| 2 | Aria the Origination Blu-ray Box | 12.619 | 1 |
| 3 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! Vol. 4 | 7.144 | 1 |
| 4 | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Vol. 1 | 6.315 | 1 |
| 5 | Kabaneri of the Iron Fortress Vol. 1 | 6.081 | 1 |
| 6 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Vol. 7 | 5.775 | 1 |
| 7 | High School Fleet Vol. 1 | 5.708 | 1 |
| 8 | Re:Zero Vol. 1 | 5.577 | 1 |
| 9 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Vol. 10 | 3.683 | 1 |
| 10 | ERASED Final Part | 3.332 | 1 |



