Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 9. bis zum 15. Juli 2018.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Mobile Suit Gundam: The Origin die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das sechste Volume 29.856 mal.
Love Live! Sunshine!! Season 2 Volume 7 steigt mit 4.096 verkauften Kopien wieder von Platz 3 auf 2, während Precure Super Stars! mit 1.028 Exemplaren auf Platz 3 einsteigt.
Das dritte Volume zu Hakata Tonkotsu Ramens startet mit 706 Verkäufen auf dem vierten Platz der Charts. Violet Evergarden hingegen fällt mit dem vierten Volume von Platz 1 auf 5 und erzielt dabei 489 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam: The Origin Vol. 6 | 29.856 | 1 |
| 2 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 7 | 4.096 | 4 |
| 3 | Precure Super Stars! | 1.028 | 1 |
| 4 | Hakata Tonkotsu Ramens Vol. 3 | 706 | 1 |
| 5 | Violet Evergarden Vol. 4 | 489 | 2 |
| 6 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken | 435 | 54 |
| 7 | Zoomania | 398 | 99 |
| 8 | IDOLiSH7 Vol. 5 | 379 | 4 |
| 9 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol. 5 | 340 | 4 |
| 10 | The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Vol. 1 | 319 | 2 |
Quelle Oricon



