Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 21. bis zum 27. August 2017.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Granblue Fantasy the Animation die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das fünfte Volume 17.081 mal.
Die Limited Edition von Black Butler: Book of the Atlantic startet mit 10.270 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Katsugeki: Touken Ranbu mit 8.182 Exemplaren von Volume 2 auf dem dritten Platz einsteigt.
Das zweite Volume von Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend debütiert mit 6.246 Verkäufen auf Platz 4 der Charts. Sing hingegen fällt mit dem Blu-ray und DVD-Set in der vierten Woche von Platz 1 auf 5 und erzielt dabei 6.096 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 5 | 17.081 | 1 |
| 2 | Black Butler: Book of the Atlantic (Limited Edition) | 10.270 | 1 |
| 3 | Katsugeki: Touken Ranbu Vol. 2 | 8.182 | 1 |
| 4 | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend Vol. 2 | 6.246 | 1 |
| 5 | Sing Blu-ray+DVD-Set | 6.096 | 4 |
| 6 | Eromanga Sensei Vol. 3 | 5.688 | 1 |
| 7 | your name. (Standard Edition) | 5.173 | 5 |
| 8 | Brave Witches (Limited Special Edition) | 4.803 | 1 |
| 9 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken | 3.152 | 8 |
| 10 | BanG Dream! Vol. 4 | 2.975 | 1 |



