Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 23. bis zum 29. Oktober 2017.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Granblue Fantasy the Animation die Führung im Ranking. Das sechste Volume verkaufte sich in der ersten Woche 19.835 mal.
Owarimonogatari Volume 6 mit dem Untertitel „Mayoi Hell“ startet mit 14.818 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Senki Zesshō Symphogear AXZ mit 14.034 Exemplaren von Volume 2 den dritten Platz belegt.
Das vierte Volume von Katsugeki: Touken Ranbu debütiert mit 7.676 Verkäufen auf Platz 4 der Charts. Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend Flat hingegen erreicht mit Volume 4 den fünften Platz in Woche 1 und erzielt dabei 5.908 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 6 | 19.835 | 1 |
| 2 | Owarimonogatari Vol. 6 Mayoi Hell | 14.818 | 1 |
| 3 | Senki Zesshō Symphogear AXZ Vol. 2 | 14.034 | 1 |
| 4 | Katsugeki: Touken Ranbu Vol. 4 | 7.676 | 1 |
| 5 | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend Flat Vol. 4 | 5.908 | 1 |
| 6 | Eromanga Sensei Vol. 5 | 5.381 | 1 |
| 7 | Princess Principal Vol. 2 | 5.008 | 1 |
| 8 | Made in Abyss Vol. 1 | 4.911 | 1 |
| 9 | Genocidal Organ (Limited Edition) | 4.711 | 1 |
| 10 | BanG Dream! Vol. 6 | 3.529 | 1 |



