Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 31. Oktober bis 6. November.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe startet Digimon Adventure tri. – Chapter 3: Confession auf dem ersten Platz des Rankings. Der Film verkauft sich dabei 9.061 mal.
Love Live! Sushine!! Volume 2 rutscht mit 5.716 verkauften Kopien in der zweiten Woche von Platz 1 auf 2. Zoomania hingegen kehrt nach einer Woche Abwesenheit wieder in die Top 10 zurück und belegt mit 2.693 Exemplaren in Woche 11 den dritten Platz.
Teil 1 der Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai-Reihe rutscht mit 2.257 Verkäufen in Woche 2 von Platz 3 auf 4, während Thunderbolt Fantasy: Tōriken Kōki Volume 3 auf Platz 5 debütiert und 1.763 Verkäufe erzielt.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Digimon Adventure tri. – Chapter 3: Confession | 9.061 | 1 |
| 2 | Love Live! Sunshine!! Vol. 2 | 5.716 | 2 |
| 3 | Zoomania | 2.693 | 11 |
| 4 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai Vol. 1 | 2.257 | 2 |
| 5 | Thunderbolt Fantasy: Tōriken Kōki Vol. 3 | 1.763 | 1 |
| 6 | Heartcatch Precure! Vol. 1 | 1.757 | 1 |
| 7 | Detektiv Conan: The Darkest Nightmare | 1.362 | 2 |
| 8 | Love Live! Sunshine!! Vol. 1 | 1.211 | 6 |
| 9 | Crayon Shin-chan Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki | 1.062 | 1 |
| 10 | Tsukiuta. THE ANIMATION Vol. 2 | 1.012 | 2 |



