Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 27. November bis zum 3. Dezember 2017.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Granblue Fantasy the Animation die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das siebte Volume 23.552 mal.
Owarimonogatari Volume 7 startet mit 15.500 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Cars 3 mit 11.109 Exemplaren von Platz 1 auf 3 fällt.
Das dritte Volume von Senki Zesshō Symphogear AXZ debütiert mit 8.944 Verkäufen auf dem vierten Platz der Charts. The iDOL@STER Cinderella Girls Gekijō hingegen startet mit Volume 1 der zweiten Staffel auf dem fünften Platz und erzielt dabei 7.129 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 7 | 23.552 | 1 |
| 2 | Owarimonogatari Vol. 7 Hitagi Rendezvous | 15.500 | 1 |
| 3 | Cars 3 | 11.109 | 2 |
| 4 | Senki Zesshō Symphogear AXZ Vol. 3 | 8.944 | 1 |
| 5 | The iDOL@STER Cinderella Girls Gekijō 2nd Season Vol. 1 | 7.129 | 1 |
| 6 | The Ancient Magus‘ Bride Vol. 1 | 6.168 | 1 |
| 7 | RWBY Vol. 4 | 4.219 | 1 |
| 8 | New Game! Vol. 3 | 3.149 | 1 |
| 9 | Saiyuki Reload Blast Vol. 4 | 2.167 | 1 |
| 10 | The Seven Mortal Sins Vol. 6 | 2.115 | 1 |



