Oricon veröffentlichte die aktuellen Verkaufscharts für Animations-Filme und Serien vom 1. bis 7. Februar.
Im aktuellen Animation Blu-ray Ranking erobert Empire of Corpses mit der limitierten Version die Spitze und sogar nochmal mit der Standard-Edition auf Platz 8 vertreten. Mr. Osomatsu verkauft sich in der 2. Woche ebenfalls ziemlich gut und rutscht somit nur um eine Platzierung nach unten und landet auf der 2. Den dritten Platz belegt diesmal ein Film zu Aikatsu! während der vierte Platz von der Blu-ray Komplettbox zu Steins;Gate geschmückt wird. Demnach schnappt sich den fünften Platz Bomberman Jetters und auch dieser Titel verkaufte sich mit 1.733 relativ gut.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Empire of Corpses (Limited) | 6.871 | 1 |
| 2 | Mr. Osomatsu 1st Matsu | 5.081 | 2 |
| 3 | Aikatsu! Music Award: Minna de Shō o Moraima SHOW! | 3.169 | 1 |
| 4 | Steins;Gate Komplettbox | 2.845 | 1 |
| 5 | Bomberman Jetters Uchū ni Hitotsu Shikanai | 1.733 | 1 |
| 6 | Owarimonogatari Vol. 2 / Sodachi Riddle | 1.202 | 2 |
| 7 | Fresh Pretty Cure! Vol. 1 | 1.150 | 1 |
| 8 | Empire of Corpses (Standard) | 1.134 | 1 |
| 9 | Minions (Blu-ray + DVD Set) | 1.118 | 10 |
| 10 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Vol. 2 | 973 | 2 |



