Oricon veröffentlichte die aktuellen Verkaufscharts für Animations-Filme und Serien vom 15. bis 21. Februar.
Bei den Top 10 des aktuellen Blu-ray Rankings haben wir bis auf eine Ausnahme nur Chart-Einsteiger und auch die Verkaufszahlen sind ganz in Ordnung. Auf dem ersten Platz haben wir diesmal den Kino Film zum Manga und Anime Yowamushi Pedal. Mit einem Abstand von knapp 3.000 verkauften Exemplaren folgt auf dem zweiten Patz das zweite Volume zu Haikyu!! Staffel 2. Zwar einen Abstieg vom ersten auf den achten Platz, aber immerhin dennoch in den Top 10 haben wir das zweite Volume zu Is the order a rabbit??, welche noch in Woche 2 knapp 2.800 Exemplare verkaufen konnte und somit die 10.000er Marke geknackt hat.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yowamushi Pedal (Film) | 9.552 | 1 |
| 2 | Haikyu!! 2nd Season Vol. 2 | 6.865 | 1 |
| 3 | GaoGaiGar: King of the Braves Box Division 2 | 5.017 | 1 |
| 4 | Garakowa -Restore the World- | 4.354 | 1 |
| 5 | Engaged to the Unidentified | 4.202 | 1 |
| 6 | Monster Musume Vol. 6 | 3.762 | 1 |
| 7 | Himouto! Umaruchan Vol. 6 | 3.072 | 1 |
| 8 | Is the order a rabbit?? Vol. 2 | 2.766 | 2 |
| 9 | Yuruyuri San Hai! Vol. 3 | 2.626 | 1 |
| 10 | Beyond the Boundary (Kyoukai no Kanata) | 1.379 | 1 |



