Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 17. bis 23. April 2017.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Touken Ranbu: Hanamaru die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das fünfte Volume 6.987 mal.
Sound! Euphonium 2 Volume 5 erreicht mit 5.754 verkauften Kopien in der ersten Woche den zweiten Platz, während Miss Kobayashi’s Dragon Maid mit 3.075 Exemplaren des zweiten Volumes in derselben Woche auf Platz 5 landet.
Volume 4 zu Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans II debütiert mit 4.156 Verkäufen auf dem dritten Platz. Auch das fünfte Volume startete in der letzten Woche zeitgleich in den Charts und schafft es nun auf den vierten Platz. Dabei erzielt es 4.043 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Touken Ranbu: Hanamaru Vol. 5 | 6.987 | 1 |
| 2 | Sound! Euphonium 2 Vol. 5 | 5.754 | 1 |
| 3 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans II Vol. 4 | 4.156 | 1 |
| 4 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans II Vol. 5 | 4.043 | 1 |
| 5 | Miss Kobayashi’s Dragon Maid Vol. 2 | 3.075 | 1 |
| 6 | Little Witch Academia Vol. 1 | 2.997 | 1 |
| 7 | Die Schöne und das Biest | 2.969 | 3 |
| 8 | Monster Strike The Movie (Blu-ray & DVD Premium Box) | 2.519 | 1 |
| 9 | ACCA: 13-Territory Inspection Dept. Box 1 | 2.436 | 1 |
| 10 | Show By Rock!!# Vol. 5 | 1.629 | 1 |



