Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 24. bis 30. April 2017.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe übernimmt Yuri!!! on Ice wie üblich die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das fünfte Volume 32.901 mal.
Granblue Fantasy the Animation Volume 1 startet mit 25.763 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 2 mit 6.839 Exemplaren des zweiten Volumes auf dem dritten Platz einsteigt.
Volume 1 zu The Saga of Evil Tanya debütiert mit 5.846 Verkäufen auf Platz 4 der Charts. JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Volume 11 hingegen landet in der ersten Woche auf dem fünften Platz und erzielt dabei 5.108 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri!!! on Ice Vol. 5 | 32.901 | 1 |
| 2 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 1 | 25.763 | 1 |
| 3 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 2 Vol. 2 | 6.839 | 1 |
| 4 | The Saga of Evil Tanya Vol. 1 | 5.846 | 1 |
| 5 | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Vol. 11 | 5.108 | 1 |
| 6 | GUNxSWORD Blu-ray Box | 4.818 | 1 |
| 7 | Brave Witches Vol. 3 | 4.201 | 1 |
| 8 | Die Schöne und das Biest | 3.584 | 4 |
| 9 | Natsume’s Book of Friends V Vol. 5 | 3.063 | 1 |
| 10 | Gabriel DropOut Vol. 2 | 2.974 | 1 |



