Oricon veröffentlichte die japanischen Verkaufscharts von Animation DVDs für das Jahr 2015 (08.12.2014 – 13.12.2015).
Die DVD Charts werden 2015 Jahr vom allseits beliebten Franchise Yo-kai Watch angeführt. Auch bei Platz 2 handelt es sich um ein Japan-eigenes Maskottchen – nämlich Doraemon oder besser gesagt um dessen Film. Wie bereits in den wöchentlichen Charts häufig zu sehen war, ist „Ich einfach unverbesserlich“ auch hier wieder stark vertreten und nimmt mit drei verschiedenen Titeln (1. und 2. Film sowie eine Mini Movie Collection) die Plätze 3 bis 5 ein. Auch Naruto und Dragon Ball Z schafften es gemeinsam mit zwei Ghibli-Filmen in die Top 10.
| Platz | Titel | Verkäufe | Release Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | (Movie) Yo-kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! (Special Edition) | 133.738 | 08.07.15 |
| 2 | Stand By Me Doraemon (Limited Edition) | 89.074 | 18.02.15 |
| 3 | Ich einfach unverbesserlich 2 | 76.158 | 03.09.14 |
| 4 | Ich einfach unverbesserlich | 56.010 | 13.04.12 |
| 5 | Ich einfach unverbesserlich Mini Movie Collection (500-Yen DVD) | 53.323 | 19.12.14 |
| 6 | The Last: Naruto The Movie (Limited Edition) | 34.687 | 22.07.15 |
| 7 | Toy Story of Terror! | 29.823 | 02.07.15 |
| 8 | Mein Nachbar Totoro | 29.068 | 16.07.14 |
| 9 | Erinnerungen an Marnie | 27.983 | 18.03.15 |
| 10 | Dragon Ball Z: Resurrection „F“ | 26.836 | 07.10.15 |
| 11 | Disney Short Film Collection | 23.052 | 26.08.15 |
| 12 | Utano☆Princesama Revolutions 1 (DVD + CD) | 22.637 | 01.07.15 |
| 13 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 21.496 | 24.04.15 |
| 14 | Yo-kai Watch DVD-Box 2 | 19.529 | 25.03.15 |
| 15 | Utano☆Princesama Revolutions 2 (DVD + CD) | 18.194 | 05.08.15 |
| 16 | Yo-kai Watch DVD-Box 1 | 17.102 | 29.10.14 |
| 17 | Kiki’s Delivery Service | 16.204 | 16.07.14 |
| 18 | The Tale of the Princess Kaguya | 15.718 | 03.12.14 |
| 19 | The Last: Naruto The Movie (Standard Edition) | 14.079 | 22.07.15 |
| 20 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | 13.952 | 26.11.15 |



