Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 23. bis zum 29. Oktober 2017.
Bei den aktuellen, wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation DVD Verkäufe übernimmt Granblue Fantasy the Animation die Führung im Ranking. Das sechste Volume verkaufte sich in der ersten Woche 13.470 mal.
Owarimonogatari Volume 6 mit dem Untertitel „Mayoi Hell“ startet mit 1.756 verkauften Kopien auf dem dritten Platz, während Senki Zesshō Symphogear AXZ mit 1.672 Exemplaren von Volume 2 den vierten Platz belegt.
Das vierte Volume von Katsugeki: Touken Ranbu debütiert mit 2.928 Verkäufen auf Platz 2 der Charts. Natsume Yūjin-Chō Roku hingegen erreicht mit Volume 5 den fünften Platz in Woche 1 und erzielt dabei 1.574 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 6 | 13.470 | 1 |
| 2 | Katsugeki: Touken Ranbu Vol. 4 | 2.928 | 1 |
| 3 | Owarimonogatari Vol. 6 Mayoi Hell | 1.756 | 1 |
| 4 | Senki Zesshō Symphogear AXZ Vol. 2 | 1.672 | 1 |
| 5 | Natsume Yūjin-Chō Roku Vol. 5 | 1.574 | 1 |
| 6 | Saiyuki Reload Blast Vol. 3 | 1.454 | 1 |
| 7 | Minions | 1.446 | 74 |
| 8 | STARMYU 2nd Season Vol. 5 | 1.251 | 1 |
| 9 | Ich – einfach unverbesserlich | 1.186 | 244 |
| 10 | your name. (Standard Edition) | 1.160 | 14 |



