Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 6. bis zum 12. November 2017.
Bei den aktuellen, wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation DVD Verkäufe übernimmt Mobile Suit Gundam: The Origin V: Clash at Loum die Führung im Ranking. Der fünfte Teil der Reihe verkaufte sich 8.541 mal in der ersten Woche.
Free! -Timeless Medley- Kizuna rutscht mit 1.102 verkauften Kopien in der zweiten Woche von Platz 1 auf 5, während Crayon Shin-chan Shūrai! Uchūjin Shiriri mit 3.269 Exemplaren auf dem zweiten Platz debütiert.
Volume 6 zu Granblue Fantasy the Animation fällt mit 820 Verkäufen in Woche 3 vom dritten auf den achten Platz der Charts. your name. hingegen rutscht mit der Standard Edition von Platz 6 auf 7 und erzielt dabei 1.012 Verkäufe in Woche 16.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam: The Origin V: Clash at Loum | 8.541 | 1 |
| 2 | Crayon Shin-chan Shūrai! Uchūjin Shiriri | 3.269 | 1 |
| 3 | Minions | 1.193 | 76 |
| 4 | Ich – einfach unverbesserlich | 1.116 | 246 |
| 5 | Free! -Timeless Medley- Kizuna | 1.102 | 2 |
| 6 | Ich – einfach unverbesserlich 2 | 1.055 | 167 |
| 7 | your name. (Standard Edition) | 1.012 | 16 |
| 8 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 6 | 820 | 3 |
| 9 | Minions Mini Movie Collection | 751 | 52 |
| 10 | Ich – einfach unverbesserlich Mini Movie Collection | 692 | 152 |



