Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animations-Filme und Serien vom 12. bis 18. Dezember.
Bei den aktuellen wöchentlichen Oricon Charts der japanischen Animation DVD Verkäufe übernimmt Touken Ranbu: Hanamaru mit dem ersten Volume die Spitze des Rankings und verkauft sich dabei 8.718 mal.
Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel debütiert mit 4.128 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Mobile Suit Gundam: The Origin IV mit 1.716 Exemplaren in der zweiten Woche von Platz 1 auf 3 fällt.
Mein Nachbar Totoro kann diesmal den vierten Platz beibehalten und erzielt dabei 1.694 Verkäufe. Minions kann mit 1.373 Verkäufen die Platzierung auf der Fünf ebenfalls halten.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Touken Ranbu: Hanamaru Vol. 1 | 8.718 | 1 |
| 2 | Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel | 4.128 | 1 |
| 3 | Mobile Suit Gundam: The Origin IV | 1.716 | 2 |
| 4 | Mein Nachbar Totoro | 1.694 | 127 |
| 5 | Minions | 1.373 | 29 |
| 6 | Yō-kai Watch Selected Stories White Dog Arc 2 | 1.265 | 1 |
| 7 | Minions 9 Mini Movie Collection | 1.058 | 5 |
| 8 | Soreike! Anpanman Omocha no Hoshi no Nanda to Runda | 898 | 4 |
| 9 | Yō-kai Watch Selected Stories Red Cat Arc 2 | 753 | 1 |
| 10 | Haikyuu!! Karasuno Kōkō VS Shiratorizawa Gakuen Kōkō Vol. 1 | 751 | 2 |



