Oricon veröffentlichte die aktuellen Verkaufscharts für Animations-Filme und Serien vom 15. bis 21. Februar.
Beim aktuellen DVD Ranking sind es diesmal sechs Chart-Einsteiger, von denen 2/3 die Top 4 besetzen. Genau wie den Blu-ray Verkäufen, kann sich der Yowamushi Pedal Film auch hier auf den ersten Platz schlagen und über 9.000 Verkäufe erzielen. Platz 2 macht diesmal Volume 2 zu Haikyu!! Staffel 2 mit über 6.000 verkauften Discs. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen das sechste Volume zu Staffel 2 von Ace of the Diamond und das erste zu Noragami Aragoto. Immernoch in den Top 5 halten kann sich Mr. Osomatsu bzw. Osomatsu-san und das sogar noch in der vierten Verkaufswoche.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yowamushi Pedal (Film) | 9.050 | 1 |
| 2 | Haikyu!! 2nd Season Vol. 2 | 6.061 | 1 |
| 3 | Ace of the Diamond 2nd Season Vol. 6 | 2.902 | 1 |
| 4 | Noragami Aragoto Vol. 1 | 1.481 | 1 |
| 5 | Mr. Osomatsu First Matsu | 1.355 | 4 |
| 6 | Ich einfach unverbesserlich Mini Movie Collection | 1.116 | 62 |
| 7 | Monster Musume Vol. 6 | 771 | 1 |
| 8 | Attack on Titan: Junior High Vol. 2 | 734 | 1 |
| 9 | Ich einfach unverbesserlich 2 | 732 | 77 |
| 10 | Is the order a rabbit?? Vol. 2 | 644 | 2 |



