Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animationsfilme und -serien vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2019.
Bei den aktuellen wöchentlichen Verkaufscharts der japanischen Animations-Blu-rays übernimmt Sword Art Online: Alicization die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das erste Volume 10.473 mal.
That Time I Got Reincarnated as a Slime Volume 1 startet mit 5.473 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während die Collector’s Edition von penguin highway mit 4.202 Exemplaren auf Platz 3 einsteigt.
Volume 2 von A Certain Magical Index III debütiert mit 3.812 Verkäufen auf dem vierten Platz der Charts. Persona 5 hingegen startet mit dem achten Volume auf Platz 5 und erzielt dabei 3.558 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sword Art Online: Alicization Vol. 1 | 10.473 | 1 |
| 2 | That Time I Got Reincarnated as a Slime Vol. 1 | 5.473 | 1 |
| 3 | penguin highway Collector’s Edition | 4.202 | 1 |
| 4 | A Certain Magical Index III Vol. 2 | 3.812 | 1 |
| 5 | Persona 5 Vol. 8 | 3.558 | 1 |
| 6 | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- Vol. 3 | 3.526 | 1 |
| 7 | Bloom Into You Vol. 2 | 3.490 | 1 |
| 8 | Attack on Titan Season 3 Vol. 3 | 3.188 | 1 |
| 9 | Golden Kamuy Vol. 4 | 2.775 | 1 |
| 10 | Hi Score Girl Vol. 2 | 2.450 | 1 |



