Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animationsfilme und -serien vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2019.
Bei den aktuellen wöchentlichen Verkaufscharts der japanischen Animations-DVDs übernimmt DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das dritte Volume 1.910 mal.
Sword Art Online: Alicization Volume 1 startet mit 1.749 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während Cells at Work! mit 1.418 Exemplaren des sechsten Volumes auf Platz 3 einsteigt.
Das vierte Volume zu Golden Kamuy debütiert mit 1.405 Verkäufen auf dem vierten Platz der Charts. Gintama: Silver Soul Arc hingegen liegt mit dem achten Volume gleich auf und erzielt ebenfalls 1.405 Verkäufe.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- Vol. 3 | 1.910 | 1 |
| 2 | Sword Art Online: Alicization Vol. 1 | 1.749 | 1 |
| 3 | Cells at Work! Vol. 6 | 1.418 | 1 |
| 4 | Golden Kamuy Vol. 4 | 1.405 | 1 |
| 4 | Gintama: Silver Soul Arc Vol. 8 | 1.405 | 1 |
| 6 | penguin highway (Standard Edition) | 1.121 | 1 |
| 7 | Mirai no Mirai (Standard Edition) | 1.061 | 2 |
| 8 | Ich – einfach unverbesserlich 3 | 694 | 31 |
| 9 | Yuuna and the Haunted Hot Springs Vol. 4 | 649 | 1 |
| 10 | Attack on Titan Season 3 Vol. 3 | 635 | 1 |



