Oricon veröffentlichte die Charts der aktuellen Verkaufszahlen für Animationsfilme und -serien vom 25. Februar bis zum 3. März 2019.
Bei den aktuellen wöchentlichen Verkaufscharts der japanischen Animations-DVDs übernimmt Zoku Owarimonogatari die Führung im Ranking. In der ersten Woche verkaufte sich das erste Volume 2.293 Mal.
Banana Fish Volume 2 startet mit 2.218 verkauften Kopien auf dem zweiten Platz, während DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- mit 1.849 Exemplaren des vierten Volumes auf Platz 3 einsteigt.
Das zweite Volume zu Sword Art Online: Alicization debütiert mit 1.480 Verkäufen auf dem vierten Platz der Charts. Gintama: Silver Soul Arc hingegen erzielt dieselbe Anzahl an Verkäufen und landet mit dem neunten Volume ebenfalls auf Platz 4.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoku Owarimonogatari Vol. 1 | 2.293 | 1 |
| 2 | Banana Fish Vol. 2 | 2.218 | 1 |
| 3 | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- Vol. 4 | 1.849 | 1 |
| 4 | Sword Art Online: Alicization Vol. 2 | 1.480 | 1 |
| 4 | Gintama: Silver Soul Arc Vol. 9 | 1.480 | 1 |
| 6 | Cells at Work! Vol. 7 | 1.418 | 1 |
| 7 | The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky (Standard Edition) | 1.364 | 1 |
| 8 | The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky (Limited Edition) | 1.350 | 1 |
| 9 | Golden Kamuy Vol. 5 | 1.102 | 1 |
| 10 | Non Non Biyori Vacation (Standard Edition) | 738 | 1 |



