Oricon veröffentlichte die japanischen Manga Verkaufszahlen vom 28. Dezember 2015 – 3. Januar 2016.
Auch in der zweiten Woche hält sich One Piece mit einem gewaltigen Vorsprung auf Platz 1 und hat an Verkäufen in dieser Woche etwa das dreifache vom zweiten Platz erreicht. Auf Platz 2 befindet sich Assassination Classroom, welcher von Platz 44 auf 2 stieg und somit Tokyo Ghoul:re und Monthly Girls‘ Nozaki-kun aus den Top 5 verdrängte. Kimi ni Todoke rutschte somit auf Platz 3 gefolgt von Attack on Titan, welcher erneut in die Top 5 einstieg und nun die vierte Woche in den Top 10 ist. Kyō wa Kaisha Yasumimasu. schaffte es dann doch noch in Woche 2 von Platz 10 auf 5.
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Woche in den Charts |
|---|---|---|---|
| 1 | One Piece Bd. 80 | 1.844.838 | 2 |
| 2 | Assassination Classroom Bd. 17 | 541.113 | 2 |
| 3 | Kimi ni Todoke Bd. 25 | 248.260 | 2 |
| 4 | Attack on Titan Bd. 18 | 130.195 | 4 |
| 5 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. Bd. 10 | 127.472 | 2 |
| 6 | Monthly Girls‘ Nozaki-kun Bd. 7 | 101.329 | 2 |
| 7 | Toyo Ghoul:re Bd. 5 | 98.661 | 3 |
| 8 | The Seven Deadly Sins Bd. 18 | 90.883 | 3 |
| 9 | Detektiv Conan Bd. 88 | 76.910 | 3 |
| 10 | Ookiku Furikabutte Bd. 26 | 64.560 | 2 |



