Oricon veröffentlichte die Liste der Animation Blu-ray und DVD Verkäufe für das Jahr 2017 sortiert nach Franchise.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 12. Dezember 2016 bis zum 10. Dezember 2017 getätigt wurden.
your name. dominiert 2017 die Jahrescharts für Animation Blu-ray und DVD Verkäufe sortiert nach Franchise. Der Film verkaufte sich 859.912 mal und löst damit Yuri!!! on Ice, der sich 436.505 mal verkaufte und die Halbjahrescharts anführte, von der Spitze ab.
Granblue Fantasy the Animation erreicht mit 317.494 den dritten Platz, während Love Live! Sunshine!! mit 257.172 Exemplaren den vierten Platz übernimmt.
Etwas weiter abwärts folgen den weiblichen Idols die männlichen, denn auf dem sechsten Platz befindet sich Uta no Prince-sama Legend Star mit 177.690 Verkäufen. Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale hingegen landet mit 147.966 Verkäufen auf dem siebten Platz. Der amerikanische Animations-Hit Sing schafft es mit 115.754 Einheiten auf den zehnten Platz und schließt somit die Top 10 ab.
| Platz | Verkäufe | Titel (Franchise) |
| 1 | 859.912 | your name. |
| 2 | 436.505 | Yuri!!! on Ice |
| 3 | 317.494 | Granblue Fantasy the Animation |
| 4 | 257.172 | Love Live! Sunshine!! |
| 5 | 209.791 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken |
| 6 | 177.690 | Uta no Prince-sama Legend Star |
| 7 | 147.966 | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale |
| 8 | 117.275 | Minions |
| 9 | 117.141 | Touken Ranbu: Hanamaru |
| 10 | 115.754 | Sing |
| 11 | 113.061 | Ich – einfach unverbesserlich Reihe |
| 12 | 103.252 | Pets |
| 13 | 102.434 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai |
| 14 | 90.298 | In This Corner of the World |
| 15 | 87.324 | Ich – einfach unverbesserlich 2 |
| 16 | 86.181 | One Piece Film Gold |
| 17 | 82.666 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi |
| 18 | 81.255 | Ich – einfach unverbesserlich |
| 19 | 77.075 | Cars 3 |
| 20 | 76.096 | Mobile Suit Gundam: The Origin |
| 21 | 69.386 | Ich – einfach unverbesserlich 3 |
| 22 | 68.406 | The iDOLM@STER Cinderella Girls Gekijō |
| 23 | 66.875 | Katsugeki: Touken Ranbu |
| 24 | 66.805 | Macross Delta |
| 25 | 64.778 | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable |
| 26 | 63.354 | A Silent Voice |
| 27 | 61.850 | Detektiv Conan: Der purpurrote Liebesbrief |
| 28 | 60.782 | Findet Dorie |
| 29 | 60.014 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Season 2) |
| 30 | 57.756 | Zoomania |



