Oricon veröffentlichte die Listen der Animation Blu-ray und DVD Verkäufe für das Jahr 2018 sortiert nach Volume.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 11. Dezember 2017 bis zum 10. Juni 2018 getätigt wurden.
Das Ranking für Blu-rays wird in diesem Halbjahr von Ich – einfach unverbesserlich 3 angeführt. Das kombinierte Blu-ray und DVD-Set erzielte dabei 73.532 Verkäufe. Der erste Teil zu Girls und Panzer das Finale erreicht mit 63.371 verkauften Kopien den zweiten Platz, während Love Live! Sunshine!! mit den ersten sechs Volumes der zweiten Staffel die Plätze 3, 5 bis 7 sowie 9 und 10 belegt. Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower schafft es mit 60.173 Exemplaren der Limited Edition auf den vierten Platz.
Das DVD Ranking wird dagegen eher von westlichen Titeln dominiert. Sing erobert mit 33.831 Verkäufen die Spitze, während Minions mit 22.110 Einheiten Platz 2 erreicht. Mary and The Witch’s Flower erzielt unter den Anime mit 21.262 Exemplaren die höchste Platzierung auf der Drei. IDOLiSH7 belegt mit den ersten vier Volumes die Plätze 5, 8, 22 und 24 in aufsteigender Reihenfolge.
Blu-ray Verkäufe
| Platz | Verkäufe | Titel |
| 1 | 73.532 | Ich – einfach unverbesserlich 3 Blu-ray + DVD-Set |
| 2 | 63.371 | Girls und Panzer das Finale Part 1 |
| 3 | 62.052 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 1 |
| 4 | 60.173 | Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower (Limited Edition) |
| 5 | 50.018 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 2 |
| 6 | 42.645 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 3 |
| 7 | 38.694 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 4 |
| 8 | 38.252 | Cars 3 |
| 9 | 36.958 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 5 |
| 10 | 35.311 | Love Live! Sunshine!! Season 2 Vol. 6 |
| 11 | 31.481 | No Game No Life Zero (Limited Edition) |
| 12 | 30.147 | Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection (Ultra Special Edition) |
| 13 | 24.882 | The irregular at magic high school The Movie: The Girl Who Summons the Stars (Limited Edition) |
| 14 | 20.620 | Vaiana – Das Paradies hat einen Haken |
| 15 | 17.925 | Owarimonogatari Vol. 8 Ōgi Dark |
| 16 | 17.675 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol. 4 |
| 17 | 17.646 | IDOLiSH7 Vol. 1 |
| 18 | 16.632 | Gochūmon wa Usagi Desu ka?? Dear My Sister (Limited Edition) |
| 19 | 15.640 | The IDOLM@STER Side M Vol. 1 |
| 20 | 15.190 | IDOLiSH7 Vol. 2 |
| 21 | 15.042 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation |
| 22 | 14.497 | The IDOLM@STER Side M Vol. 3 |
| 23 | 14.122 | Laid-Back Camp Vol. 1 |
| 24 | 13.442 | The IDOLM@STER Side M Vol. 2 |
| 25 | 13.441 | Girls und Panzer 63rd National High School Sensha-dō Tournament Compilation |
| 26 | 12.939 | Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai (Limited Edition) |
| 27 | 12.176 | Laid-Back Camp Vol. 2 |
| 28 | 11.128 | Mobile Suit Gundam Twilight AXIS Akaki Zanei |
| 29 | 10.623 | Senki Zesshō Symphogear AXZ Vol. 4 |
| 30 | 10.475 | IDOLiSH7 Vol. 3 |
DVD Verkäufe
| Platz | Verkäufe | Titel |
| 1 | 33.831 | Sing |
| 2 | 22.110 | Minions |
| 3 | 21.262 | Mary and The Witch’s Flower |
| 4 | 19.971 | Ich – einfach unverbesserlich |
| 5 | 19.861 | IDOLiSH7 Vol. 1 |
| 6 | 19.202 | Ich – einfach unverbesserlich 2 |
| 7 | 16.756 | Pets |
| 8 | 16.309 | IDOLiSH7 Vol. 2 |
| 9 | 13.416 | Minions Mini Movie Collection |
| 10 | 12.993 | Pokémon the Movie: I Choose You! (Standard Edition) |
| 11 | 12.981 | Mein Nachbar Totoro |
| 12 | 12.324 | your name. (Standard Edition) |
| 13 | 10.650 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 7 |
| 14 | 10.559 | Ich – einfach unverbesserlich 3 DVD Series Pack + Bonus DVD (Limited Edition) |
| 15 | 9.657 | Ich – einfach unverbesserlich Mini Movie Collection |
| 16 | 9.148 | Soreike! Anpanman Buruburu no Takarasagashi Daibōken! |
| 17 | 8.549 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 6 |
| 18 | 8.102 | Mr. Osomatsu Season 2 Vol. 1 |
| 19 | 7.912 | One Piece Log Collection SABO |
| 20 | 7.879 | One Piece Log Collection“SOP” |
| 21 | 6.821 | Mr. Osomatsu Season 2 Vol. 2 |
| 22 | 6.804 | IDOLiSH7 Vol. 3 |
| 23 | 6.247 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Vol. 4 |
| 24 | 6.235 | IDOLiSH7 Vol. 4 |
| 25 | 6.157 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 5 |
| 26 | 6.040 | Girls und Panzer das Finale Part 1 |
| 27 | 5.947 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 4 |
| 28 | 5.641 | Zoku Touken Ranbu: Hanamaru. Vol. 1 |
| 29 | 5.580 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 2 |
| 30 | 5.539 | Granblue Fantasy the Animation Vol. 3 |
Quelle Oricon



![Fate/stay night [Heaven's Feel] - Artikelbild-03_1280x720-1-1024x576 Fate/stay night [Heaven's Feel] - Artikelbild](https://sumikai.com/wp-content/uploads/2018/06/FSN_HF_20180419_stills-03_1280x720-1-1024x576-696x392.jpg)