Oricon veröffentlichte die Liste der japanischen Animation Blu-ray Verkäufe für das Jahr 2016.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 20. Dezember 2015 bis zum 11. Dezember 2016 getätigt wurden.
Das Blu-ray-Ranking führt in diesem Jahr der amerikanische Animations-Film Zoomania an, der sich im genannten Zeitraum 297.427 mal verkaufen konnte.
Love Live! gelingt es, gleich dreifach in den Top 10 vertreten zu sein. Der Film Love Live! The School Idol Movie kann sich mit 224.278 verkauften Kopien der Limited Special Edition den zweiten Platz sichern. Der TV-Anime Love Live! Sunshine!! erreicht mit 83.074 sowie 60.166 Exemplaren der Limited Special Editions von Volume 1 und 2 die Plätze 5 und 6. Volume 3 hingegen belegt Platz 16.
Girls und Panzer der Film, ebenfalls die Limited Special Edition, landet mit 200.924 Verkäufen auf den dritten Platz der Charts. Des Weiteren ist das Franchise noch auf Platz 39 der Liste vertreten.
Findet Dorie schafft es auf den vierten Platz dieser Liste und erzielt dabei 95.453 Verkäufe. Der Vorgänger Findet Nemo schafft es noch auf den vorletzten Platz.
| Platz | Verkäufe | Titel |
| 1 | 297.427 | Zoomania |
| 2 | 224.278 | Love Live! The School Idol Movie (Limited Special Edition) |
| 3 | 200.924 | Girls und Panzer der Film (Limited Special Edition) |
| 4 | 95.453 | Findet Dorie |
| 5 | 83.074 | Love Live! Sunshine!! 1 (Limited Special Edition) |
| 6 | 60.166 | Love Live! Sunshine!! 2 (Limited Special Edition) |
| 7 | 53.771 | Minions Blu-ray+DVD Set |
| 8 | 50.886 | Mobile Suit Gundam: The Origin III |
| 9 | 48.273 | Mr. Osomatsu 1st Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 10 | 43.495 | Kizumonogatari Part 1: Tekketsu (Limited Complete Pressing) |
| 11 | 42.325 | Arlo & Spot |
| 12 | 40.637 | Boruto -Naruto the Movie- (Limited Complete Pressing) |
| 13 | 37.652 | Mobile Suit Gundam: The Origin IV |
| 14 | 37.308 | Alles steht Kopf |
| 15 | 36.762 | Mr. Osomatsu 2nd Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 16 | 31.899 | Love Live! Sunshine!! 3 (Limited Special Edition) |
| 17 | 30.324 | Mr. Osomatsu 3rd Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 18 | 28.172 | Koyomimonogatari (Limited Complete Pressing) |
| 19 | 28.010 | Detektive Conan: The Darkest Nightmare (Limited Special First Pressing) |
| 20 | 27.874 | The Anthem of the Heart (Limited Complete Pressing) |
| 21 | 27.716 | Mr. Osomatsu 4th Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 22 | 25.549 | Owarimonogatari Vol. I/Ōgi Formula (Limited Complete Pressing) |
| 23 | 25.308 | Mr. Osomatsu 5th Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 24 | 25.174 | Owarimonogatari Vol. II/Sodachi Riddle (Limited Complete Pressing) |
| 25 | 24.696 | Owarimonogatari Vol. III/Sodachi Lost (Limited Complete Pressing) |
| 26 | 24.313 | Rapunzel – Neu verföhnt |
| 27 | 24.090 | Owarimonogatari Vol. IV/Shinobi Mail Part 1 (Limited Complete Pressing) |
| 28 | 24.051 | Owarimonogatari Vol. V/Shinobi Mail (Part II) (Limited Complete Pressing) |
| 29 | 23.885 | Mr. Osomatsu Sixth Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 30 | 23.426 | Baymax – Riesiges Robowabohu |
| 31 | 23.039 | Die Eiskönigin – Völlig unverfroren |
| 32 | 21.826 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky |
| 33 | 21.800 | Mr. Osomatsu 7th Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 34 | 21.798 | Persona 3 the Movie #3 Falling Down (Limited Complete Pressing) |
| 35 | 21.033 | Mr. Osomatsu 8th Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) |
| 36 | 21.008 | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova Cadenza (Limited First Pressing Special Edition BD) |
| 37 | 20.953 | Code Geass: Akito the Exiled Final Chapter (Limited First Edition) |
| 38 | 20.329 | Persona 3 the Movie #4 Winter of Rebirth (Limited Complete Pressing) |
| 39 | 18.162 | Girls und Panzer: Kore ga Hontō no Anzio-sen Desu! |
| 40 | 17.630 | High Speed! -Free! Starting Days- (Limited First Edition) |
| 41 | 17.541 | Der Junge und das Biest (Standard Edition) |
| 42 | 17.516 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai 1 (Limited Complete Pressing) |
| 43 | 16.864 | Findet Nemo |
| 44 | 16.786 | Aria the Animation Blu-ray Box |
| 45 | 16.109 | Die kleine Meerjungfrau Diamond Collection |
| 46 | 15.796 | Die Schöne und das Biest Diamond Collection |
| 47 | 15.621 | KING OF PRISM by PrettyRhythm (Special First Pressing Blu-ray Disc) |
| 48 | 15.420 | Aria the Natural Blu-ray Box |
| 49 | 15.110 | Aladdin Diamond Collection |
| 50 | 14.917 | Toy Story That Time Forgot Blu-ray+DVD Set |



