Oricon veröffentlichte die Liste der Animation Blu-Ray Verkäufe für das erste Halbjahr 2017 nach Franchise.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 12. Dezember 2016 bis zum 11. Juni 2017 getätigt wurden.
Anzeige
Yuri!!! on Ice schaffte es mit 406.328 Verkäufen auf den ersten Platz. One Piece Gold landete in diesem Halbjahr auf dem 6. Platz.
Auch Minions und Beauty and the Beast schafften es auf die Plätze 20 und 28.
| Platz | Titel | Verkäufe |
| 1 | Yuri!!! on Ice | 406.328 |
| 2 | Love Live! Sunshine!! | 213.028 |
| 3 | Utano☆Princesama Legend Star | 174.692 |
| 4 | Touken Ranbu: Hanamaru | 103.928 |
| 5 | Granblue Fantasy the Animation | 89.481 |
| 6 | One Piece Gold | 83.054 |
| 7 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai | 67.820 |
| 8 | The Secret Life of Pets | 66.432 |
| 9 | Macross Delta | 52.955 |
| 10 | Finding Dory | 51.161 |
| 11 | A Silent Voice | 50.154 |
| 12 | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | 49.925 |
| 13 | Kizumonogatari Teil 2: Nekketsu | 46.357 |
| 14 | Haikyu!! Karasuno Kōkō VS Shiratorizawa Gakuen Kōkō | 46.189 |
| 15 | Sound! Euphonium 2 | 45.304 |
| 16 | Zootopia | 44.759 |
| 17 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Staffel 2) | 44.617 |
| 18 | The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō | 42.464 |
| 19 | Tsukiuta. THE ANIMATION | 41.067 |
| 20 | Minions | 39.788 |
| 21 | Re:Zero | 39.182 |
| 22 | Bungo Stray Dogs | 36.073 |
| 23 | B-Project: Kodō Ambitious | 35.610 |
| 24 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 2 | 33.614 |
| 25 | Strike the Blood II OAV | 32.640 |
| 26 | Natsume’s Book of Friends V | 30.741 |
| 27 | Despicable Me Series | 30.324 |
| 28 | Beauty and the Beast | 29.197 |
| 29 | Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions | 28.444 |
| 30 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi | 28.033 |



