Oricon veröffentlichte die Liste der Animation Blu-Ray Verkäufe für das erste Halbjahr 2017 nach Volume.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 12. Dezember 2016 bis zum 11. Juni 2017 getätigt wurden.
Love Live! Sunshine!! Volume 7 schaffte es mit 65.036 Verkäufen auf den ersten Platz. Auch das 5. Volume des Anime ist in der Liste auf Platz 5. Das 6. Volume von Yuri!!! on Ice schaffte es auf Platz 1. Die anderen 5 Volumes des Anime sind auch in der Liste enthalten.
Die Golden Edition von One Piece Gold findet sich mit 22.966 Verkäufen auf Platz 21 wieder.
| Platz | Titel | Verkäufe |
| 1 | Love Live! Sunshine!! Volume 7 | 65.036 |
| 2 | The Secret Life of Pets (Blu-Ray+DVD-Set) | 62.930 |
| 3 | Yuri!!! on Ice Volume 6 | 54.224 |
| 4 | Yuri!!! on Ice Volume 1 | 53.015 |
| 5 | Love Live! Sunshine!! Volume 5 | 52.771 |
| 6 | Finding Dory | 50.893 |
| 7 | Love Live! Sunshine!! Volume 6 | 49.459 |
| 8 | Yuri!!! on Ice Volume 2 | 48.307 |
| 9 | Zootopia | 44.758 |
| 10 | Yuri!!! on Ice Volume 3 | 44.664 |
| 11 | Yuri!!! on Ice Volume 4 | 43.292 |
| 12 | Yuri!!! on Ice Volume 5 | 42.538 |
| 13 | Kizumonogatari Teil 2: Nekketsu (Limited Complete Edition) | 38.550 |
| 14 | Love Live! Sunshine!! Volume 4 | 36.076 |
| 15 | Utano☆Princesama Legend Star Volume 1 | 34.989 |
| 16 | Granblue Fantasy the Animation Volume 1 | 31.567 |
| 17 | A Silent Voice (Limited First Edition) | 30.487 |
| 18 | Utano☆Princesama Legend Star Volume 2 | 29.220 |
| 19 | The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō Volume 1 | 26.823 |
| 20 | Granblue Fantasy the Animation Volume 2 | 23.063 |
| 21 | One Piece Gold (Golden Limited Edition) | 22.966 |
| 22 | Beauty and the Beast | 22.904 |
| 23 | Fate/Grand Order: First Order (Limited Edition) | 21.401 |
| 24 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi Volume 1 | 20.345 |
| 25 | Utano☆Princesama Legend Star Volume 6 | 14.865 |
| 26 | Tangled | 14.569 |
| 27 | Frozen | 14.460 |
| 28 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai Volume 3 | 29.197 |
| 29 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai Volume 4 | 28.444 |
| 30 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 2 Volume 1 | 28.033 |



