Oricon veröffentlichte die Liste der japanischen Animation DVD Verkäufe für das Jahr 2016.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 20. Dezember 2015 bis zum 11. Dezember 2016 getätigt wurden.
Das DVD-Ranking führt in diesem Jahr Mr. Osomatsu an und schafft es, alle acht Male in der Liste und viermal in den Top 10 vertreten zu sein. Das erste Volume führt dabei die Charts an und verkaufte sich 66.275 mal. Volume 2 bis 4 erreichen mit 47.965, 37.268 sowie 33.261 verkauften Kopien in absteigender Reihenfolge die Plätze 4, 7 und 10. Die übrigen vier Erscheinungen landen ebenfalls in absteigender Reihenfolge innerhalb der Top 20.
Der Film Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! kann sich mit 63.568 Exemplaren der Special Edition den zweiten Platz des Rankings sichern.
Die beliebten Minions sind ebenso mit dabei und holen sich mit 57.380 Verkäufen den dritten Platz der Liste. Die Mini Movie Collection und der erste sowie zweite Film zu Ich einfach unverbesserlich hingegen erreichen mit 44.469, 35.023 sowie 40.856 Verkäufen (in dieser Reihenfolge) die Plätze 5, 9 und 6.
Boruto: Naruto the Movie schließt mit dem achten Platz die Top 10 ab und erzielt mit der Limited Edition des Films 35.183 Verkäufe. Die Standard Edition belegt mit 7.040 Exemplaren Platz 48.
| Platz | Verkäufe | Titel |
| 1 | 66.275 | Mr. Osomatsu 1st Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 2 | 63.568 | Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (Special Price Edition DVD) |
| 3 | 57.380 | Minions |
| 4 | 47.965 | Mr. Osomatsu 2nd Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 5 | 44.469 | Ich einfach unverbesserlich Mini Movie Collection 500-Yen DVD |
| 6 | 40.856 | Ich einfach unverbesserlich 2 (14.09) |
| 7 | 37.268 | Mr. Osomatsu 3rd Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 8 | 35.183 | Boruto -Naruto the Movie- (Limited Complete Pressing) |
| 9 | 35.023 | Ich einfach unverbesserlich (12.04) |
| 10 | 33.261 | Mr. Osomatsu 4th Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 11 | 32.594 | Der Junge und das Biest |
| 12 | 31.755 | Mein Nachbar Totoro |
| 13 | 29.823 | Mr. Osomatsu 5th Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 14 | 27.372 | Detektiv Conan: The Darkest Nightmare (Limited Special First Pressing) |
| 15 | 27.301 | Mr. Osomatsu 6th Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 16 | 24.189 | Mr. Osomatsu 7th Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 17 | 22.919 | Mr. Osomatsu 8th Matsu (Limited First Pressing DVD) |
| 18 | 17.526 | Girls und Panzer der Film |
| 19 | 14.890 | Mobile Suit Gundam: The Origin III |
| 20 | 14.687 | Detektiv Conan: The Darkest Nightmare |
| 21 | 13.801 | Toy Story That Time Forgot |
| 22 | 13.222 | Doraemon Shin Nobita no Nihon Tanjō |
| 23 | 12.314 | Kikis kleiner Lieferservice |
| 24 | 11.966 | High Speed! -Free! Starting Days- (Limited First Edition) |
| 25 | 11.689 | Crayon Shin-chan Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki |
| 26 | 11.679 | Minions & Ich einfach unverbesserlich + Bonus DVD DVD Series Pack (Limited First Pressing) |
| 27 | 11.332 | Soreike! Anpanman: Mija to Mahō no Lamp |
| 28 | 11.161 | One Piece Log Collection „Noah“ |
| 29 | 10.903 | Yowapeda / Yowamushi Pedal (Film) |
| 30 | 10.495 | Kuroko’s Basketball 3rd Season 9 |
| 31 | 10.397 | One Piece Log Collection „Punk Hazard“ |
| 32 | 10.177 | Mobile Suit Gundam: The Origin IV |
| 33 | 10.007 | B-Project: Kodō Ambitious 1 (Limited Complete Pressing) |
| 34 | 9.777 | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 |
| 35 | 9.689 | Haikyu!! Second Season Vol. 1 DVD |
| 36 | 9.502 | One Piece Log Collection „Laboratory“ |
| 37 | 9.450 | Das Schloss im Himmel |
| 38 | 9.428 | Madagascar (Special Edition) |
| 39 | 8.859 | One Piece Log Collection „Caesar.Crown“ |
| 40 | 8.374 | Chihiros Reise ins Zauberland |
| 41 | 8.253 | I’ve Always Liked You (Limited Complete Pressing) |
| 42 | 8.205 | B-Project: Kodō Ambitious 2 (Limited Complete Pressing) |
| 43 | 8.041 | Madagascar 3 (14.11) |
| 44 | 7.690 | The Penguins From Madagascar Penguins. DVD Debut |
| 45 | 7.556 | Haikyu!! Second Season Vol. 2 DVD |
| 46 | 7.535 | Doukyusei -Classmates- (Complete Limited Pressing) |
| 47 | 7.059 | Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages |
| 48 | 7.040 | Boruto -Naruto the Movie- (Standard Edition) |
| 49 | 6.969 | Doraemon: Nobita no Kyoryu [2006] ( Doraemon Movie Super Price Edition) |
| 50 | 6.713 | Fist of the North Star: Strawberry Flavor |



