Welches Anime und Manga Franchise war dieses Jahr der Kassenschlager? Oricon hat das ganze mal zusammen gefasst.
Trotz der Rekordverkäufe von One Piece, hat es dieser nur auf den 2. Platz geschafft, ganz knapp hinter Attack on Titan. Platz 3. ist schon etwas weiter abgeschlagen, schaffte aber immer noch beeindruckende Zahlen. Love Live liegt auf einen guten 4. Platz, das Franchise hatte es auch schon in die Singel Charts 2015 geschafft. Mobile Suit Gundam hat immer noch viele Fans und so ist es kein Wunder, dass das Franchise in den Top Ten vertreten ist. Auf dem vorletzten Platz hat es The Fast and the Furious geschafft, noch vor Seraph of the End: Vampire Reign, was nur durch Home Video und Musik Verkäufe erreicht wurde.
Insgesamt haben die Verkäufe etwas zugenommen im vergleich zum Vorjahr, insbesondere Manga und Light Novels haben zugelegt. Alleine der One Piece Manga schaffte dieses Jahr gleich zwei Verkaufsrekorde.
| Platz | Verkäufe insgesamt | Titel |
|---|---|---|
| 1 | 7.308.359.519 | Attack on Titan |
| 2 | 7.190.781.309 | One Piece |
| 3 | 5.791.369.089 | The Seven Deadly Sins |
| 4 | 5.061.495.397 | Love Live! |
| 5 | 4.866.094.031 | Kingdom |
| 6 | 4.775.183.206 | Haikyu!! |
| 7 | 4.772.143.016 | Mobile Suit Gundam |
| 8 | 4.721.417.268 | Assassination Classroom |
| 9 | 4.719.281.630 | The IDOLM@STER |
| 10 | 4.509.384.525 | Tokyo Ghoul |
| 11 | 4.342.400.408 | Yo-kai Watch |
| 12 | 4.018.662.349 | Fate Series |
| 13 | 3.953.656.469 | Naruto |
| 14 | 3.055.417.248 | Gintama |
| 15 | 2.743.414.296 | Prison School |
| 16 | 2.717.286.828 | Sword Art Online |
| 17 | 2.557.198.533 | Kuroko’s Basketball |
| 18 | 2.532.779.270 | Yowamushi Pedal |
| 19 | 2.532.220.833 | Kan Colle |
| 20 | 2.375.917.306 | Uta no Prince Sama |
| 21 | 2.266.159.097 | Terra Formars |
| 22 | 2.255.751.479 | Magi |
| 23 | 2.210.693.075 | Blood Blockade Battlefront |
| 24 | 2.162.010.818 | One-Punch Man |
| 25 | 2.159.579.608 | Fairy Tail |
| 26 | 2.149.421.962 | Detective Conan |
| 27 | 2.132.349.492 | Food Wars: Shokugeki no Soma |
| 28 | 2.086.088.573 | Nisekoi |
| 29 | 2.084.152.759 | The Fast and the Furious |
| 30 | 2.062.557.171 | Seraph of the End: Vampire Reign |



