Oricon veröffentlichte die Liste der Franchise Verkäufe für das Jahr 2017.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 12. Dezember 2016 bis zum 10. Dezember 2017 getätigt wurden. Hierzu zählen Blu-rays, DVDs, Manga, Light Novels und Musik-CDs. Alles außerhalb dieser Auswahl wie Games oder digitale Käufe wurden nicht mit einbezogen.
Es sollte keine große Überraschung sein, dass Eiichiro Odas One Piece auch in diesem Jahr das Ranking der meistverkauften Franchises anführt. Im besagten Zeitraum wurden insgesamt 6.824.804.717 Verkäufe rund um Luffy und seine Freunde getätigt.
Mit ca. 300 Millionen Verkäufen Abstand (insgesamt 6.532.421.094) folgt Makoto Shinkais your name. auf dem zweiten Platz. The IDOLM@STER hingegen knüpft mit 5.941.148.517 auf dem dritten Platz an.
Etwa 4,5 Milliarden verkaufte Einheiten kann dieses Jahr Touken Ranbu auf dem vierten Platz verzeichnen, während Attack on Titan knapp 4,2 Millarden Verkäufe auf Platz 5 erzielt.
Die Top 30 wird abgeschlossen mit KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!!. Das Franchise verkaufte sich dabei 1.679.832.510 mal.
| Platz | Verkäufe | Titel (Franchise) |
| 1 | 6.824.804.717 | One Piece |
| 2 | 6.532.421.094 | your name. |
| 3 | 5.941.148.517 | The IDOLM@STER |
| 4 | 4.540.779.577 | Touken Ranbu |
| 5 | 4.196.052.143 | Attack on Titan |
| 6 | 4.045.169.895 | Tokyo Ghoul |
| 7 | 3.953.059.172 | Love Live! |
| 8 | 3.686.669.100 | Yuri!!! on Ice |
| 9 | 3.352.231.343 | Kingdom |
| 10 | 3.336.530.155 | Detektiv Conan |
| 11 | 3.258.905.456 | My Hero Academia |
| 12 | 3.164.288.790 | Sword Art Online |
| 13 | 3.160.089.662 | Fate-Reihe |
| 14 | 3.112.180.179 | Mobile Suit Gundam |
| 15 | 2.981.142.546 | Haikyu!! |
| 16 | 2.957.375.212 | High & Low |
| 17 | 2.690.552.923 | Granblue Fantasy |
| 18 | 2.478.457.451 | The Full-Time Wife Escapist |
| 19 | 2.263.971.234 | Godzilla-Reihe |
| 20 | 2.095.923.964 | Kamen Rider-Reihe |
| 21 | 1.942.084.107 | Gintama |
| 22 | 1.897.083.965 | Uta no Prince-sama |
| 23 | 1.874.266.413 | The Seven Deadly Sins |
| 24 | 1.828.641.088 | Star Wars-Reihe |
| 25 | 1.806.809.809 | Monogatari-Reihe |
| 26 | 1.755.220.661 | Die Schöne und das Biest |
| 27 | 1.744.502.029 | Pokémon |
| 28 | 1.688.648.061 | Asahinagu |
| 29 | 1.685.352.731 | Magi |
| 30 | 1.679.832.510 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! |



