Oricon veröffentlichte die Liste der Franchise Verkäufe für das erste Halbjahr 2018.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 11. Dezember 2017 bis zum 10. Juni 2018 getätigt wurden. Hierzu zählen Blu-rays, DVDs, Manga, Light Novels und Musik-CDs. Alles außerhalb dieser Auswahl wie Games, Kinotickets oder digitale Käufe wurden nicht mit einbezogen.
In diesem Halbjahr erobern die beliebten Idols aus Love Live! die Spitze des Rankings. Mit rund 3,87 Milliarden Verkäufen lassen die musikalischen Mädchen ihre Konkurrentinnen der The IDOLM@STER-Reihe hinter sich. Diese folgen mit ca. 3,63 Milliarden Einheiten, also einem Unterschied von etwa 24 Millionen.
Auf dem dritten Platz folgt die Fate-Reihe mit rund 2,58 Milliarden verkauften Medien. Bei den Jahrescharts von 2017 noch an der Spitze, schließt One Piece diesmal ebenfalls mit rund 2,58 Milliarden Verkäufen auf dem vierten Platz an und hängt somit knapp hinter Fate.
Mit mehr als 815 Millionen verkauften Medien schließt Sword Art Online die Liste auf Platz 30 ab.
| Platz | Verkäufe | Titel (Franchise) |
| 1 | 3.874.678.772 | Love Live! |
| 2 | 3.631.260.817 | The IDOLM@STER-Reihe |
| 3 | 2.583.316.115 | Fate-Reihe |
| 4 | 2.582.698.618 | One Piece |
| 5 | 2.501.030.882 | Touken Ranbu |
| 6 | 1.798.001.848 | Detektiv Conan |
| 7 | 1.700.770.851 | Star Wars-Reihe |
| 8 | 1.527.590.108 | Mobile Suit Gundam |
| 9 | 1.492.599.654 | The Seven Deadly Sins(Nakaba Suzuki ) |
| 10 | 1.466.520.948 | Karakai Jōzu no Takagi-san |
| 11 | 1.440.212.478 | Kamen Rider-Reihe |
| 12 | 1.427.623.848 | My Hero Academia |
| 13 | 1.415.141.786 | Kingdom |
| 14 | 1.404.605.495 | Attack on Titan |
| 15 | 1.370.173.452 | Tokyo Ghoul |
| 16 | 1.312.405.987 | Boys Over Flowers |
| 17 | 1.254.968.176 | Haikyu!! |
| 18 | 1.152.703.110 | Overlord |
| 19 | 1.129.535.772 | That Time I Got Reincarnated as a Slime |
| 20 | 1.106.298.215 | IDOLiSH7 |
| 21 | 1.032.515.220 | Girls und Panzer |
| 22 | 997.053.084 | The Promised Neverland |
| 23 | 985.885.956 | The Greatest Showman |
| 24 | 960.094.450 | Black Clover |
| 25 | 919.509.739 | Laid-Back Camp |
| 26 | 885.447.375 | Golden Kamuy |
| 27 | 840.799.752 | Otaku ni Koi wa Muzukashii |
| 28 | 827.491.163 | Mumon: The Land of Stealth |
| 29 | 818.855.319 | Pokémon |
| 30 | 815.416.025 | Sword Art Online |
Quelle Oricon



