Die Medienwebseite Oricon veröffentlichte die Light Novel Verkaufscharts für das Jahr 2016.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 23. November 2015 bis zum 20. November 2016 getätigt wurden.
In diesem Jahr werden die Charts von Makoto Shinkais Your Name. Kimi no Na wa. dominiert. Im angegebenen Zeitraum verkaufte sich seine Light Novel Reihe 1.417.661 mal. Publiziert wird die Reihe durch Kadokawa.
Bleiben wir gleich bei Kadokawa, denn der Verlag ist noch zwei weitere Male in den Top 5 vertreten. KonoSuba – God’s Blessing on This Wonderful World! von Natsume Akatsuki und Kurone Mishima konnte 1.174.562 Verkäufe erzielen und erreicht somit Platz 2. Tappei Nagatsukis sowie Shinichirou Otsukais Novel Re:Zero schafft es mit 1.007.381 verkauften Exemplaren auf den vierten Platz.
Platz 3 sichert sich diesmal Reki Kawaharas Sword Art Online. Die von abec illustrierte und durch ASCII Media Works publizierte Light Novel erreicht dabei eine Verkaufszahl von 1.020.673.
Enterbrain und Kugane Maruyama schließen die Top 5 mit 711.154 Verkäufen von Overlord ab.
| Platz | Verkäufe | Titel (Franchise) | Publisher | Autor |
| 1 | 1.417.661 | Your name. (Kimi no Na wa.) | Kadokawa | Makoto Shinkai |
| 2 | 1.174.562 | KonoSuba – God’s Blessing on This Wonderful World! | Kadokawa | Natsume Akatsuki / Kurone Mishima |
| 3 | 1.020.673 | Sword Art Online | ASCII Media Works | Reki Kawahara / abec |
| 4 | 1.007.381 | Re:Zero | Kadokawa | Tappei Nagatsuki / Shinichirou Otsukai |
| 5 | 711.154 | Overlord | Enterbrain | Kugane Maruyama |
| 6 | 602.256 | The Irregular at Magic High School | ASCII Media Works | Tsutomu Satou / Kana Ishida |
| 7 | 562.187 | No Game. No Life | Media Factory | Yuu Kamiya |
| 8 | 450.791 | Monogatari Series | Kodansha | NisiOisin / VOfan |
| 9 | 449.192 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? | SB Creative | Fujino Ōmori / Suzuhito Yasuda |
| 10 | 435.482 | Kokuhaku Yokō Renshū | Kadokawa | Tōko Fujitani / HoneyWorks / Yamako |
| 11 | 422.569 | Bōkyaku Tantei Series (Okitegami Kyōko no Bibōroku) | Kodansha | NisiOisin / VOfan |
| 12 | 380.144 | Grimgar of Fantasy and Ash | Overlap | Ō Jūmonji / Eiri Shirai |
| 13 | 361.088 | Sword Art Online: Progressive | ASCII Media Works | Reki Kawahara / abec |
| 14 | 294.478 | Regarding Reincarnated to Slime | MicroMagazine | Fuse / Mitz Vah |
| 15 | 292.746 | Bungo Stray Dogs Dazai Osamu no Nyūsha Shiken | Kadokawa | Kafka Asagiri / Sango Harukawa |
| 16 | 287.728 | Undefeated Bahamut Chronicle | SB Creative | Senri Akatsuki / Ayumu Kasuga |
| 17 | 282.826 | Your name. (Kimi no Na wa.) Another Side: Earthbound | Kadokawa | Arata Kanō / Masayoshi Tanaka / Makoto Shinkai |
| 18 | 282.077 | And you thought there is never a girl online? | ASCII Media Works | Shibai Kineko / Hisasi |
| 19 | 281.195 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index (New Testament: A Certain Magical Index) | ASCII Media Works | Kazuma Kamachi / Kiyotaka Haimura |
| 20 | 256.782 | Haikyu!! Novel Edition!! | Shueisha | Kiyoko Hoshi / Haruichi Furudate |
| 21 | 236.127 | Kagerou Daze | Enterbrain | JIN (Shizen no Teki-P) / Shizu |
| 22 | 225.229 | KonoSuba – God’s Blessing on This Wonderful World! Spinoff | Kadokawa | Natsume Akatsuki / Kurone Mishima |
| 23 | 195.199 | Assassination Classroom Novelization | Shueisha | Masatoshi Kusakabe / Yusei Matsui |
| 24 | 185.710 | My Teen Romantic Comedy SNAFU | Shogakukan | Wataru Watari / Ponkan8 |
| 25 | 181.314 | Ensemble Stars! Novelization | Kadokawa | Akira / Happy Elements |
| 26 | 180.275 | Imōto Sae Ireba Ii. | Shogakukan | Yomi Hirasaka / Kantoku |
| 27 | 174.175 | Orange Novelization | Futabasha | Yui Tokiumi / Ichigo Takano |
| 28 | 168.542 | The Asterisk War: The Academy City on the Water | Media Factory | Yuu Miyazaki / okiura |
| 29 | 163.829 | Akashic Records of the Bastard Magical Instructor | Kadokawa | Tarō Hitsuji / Kurone Mishima |
| 30 | 162.562 | Date A Live | Fujimi Shobo | Koushi Tachibana / Tsunak |



