Oricon veröffentlichte die Listen der Light Novel Bestseller für das erste Halbjahr 2018 jeweils sortiert nach Franchise und Volume.
Für die Charts wurden alle Verkäufe mit einbezogen, die vom 20. November 2017 bis zum 20. Mai 2018 getätigt wurden.
Light Novel Verkäufe nach Franchise
Die Franchise-Bestseller-Liste wird in diesem Halbjahr von Overlord des Verlags Enterbrain angeführt. Während des besagten Zeitraums wurden von der Reihe 526.840 Exemplare verkauft. Mit jeweils drei Titeln sind die Verlage Kadokawa und ASCII Media Works in den Top 10 am häufigsten vertreten.
| Platz | Titel | Verkäufe | Verlag |
|---|---|---|---|
| 1 | Overlord | 526.840 | Enterbrain |
| 2 | Re:Zero | 400.272 | Kadokawa |
| 3 | The Ryuo’s Work is Never Done! | 390.643 | SB Creative |
| 4 | The Irregular at Magic High School | 352.843 | ASCII Media Works |
| 5 | Sword Art Online: Progressive | 336.568 | ASCII Media Works |
| 6 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! | 312.899 | Kadokawa |
| 7 | No Game No Life | 271.881 | Media Factory |
| 8 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 238.797 | Micro Magazine |
| 9 | Sword Art Online | 212.594 | ASCII Media Works |
| 10 | Death March to the Parallel World Rhapsody | 211.393 | Kadokawa |
Light Novel Verkäufe nach Volume
Die Volume-Bestseller-Liste wird hingegen von ASCII Media Works‘ Sword Art Online: Progressive angeführt. Der fünfte Band der Reihe verkaufte sich in dem Zeitraum 195.088 mal, während Band 6 mit 112.511 Verkäufen Platz 8 erreicht. Die Top 10 wird mit 90.307 Exemplaren von Kadokawas Re:Zero Band 15 abgeschlossen.
| Platz | Titel | Verkäufe | Verlag |
|---|---|---|---|
| 1 | Sword Art Online: Progressive Bd. 5 | 195.088 | ASCII Media Works |
| 2 | Overlord Bd. 13 | 192.975 | Enterbrain |
| 3 | The Irregular at Magic High School Bd. 24 | 160.333 | ASCII Media Works |
| 4 | The Irregular at Magic High School Bd. 25 | 147.969 | ASCII Media Works |
| 5 | No Game No Life Bd. 10 | 145.393 | Media Factory |
| 6 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! Bd. 13 | 132.256 | Kadokawa |
| 7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Bd. 13 | 129.333 | SB Creative |
| 8 | Sword Art Online: Progressive Bd. 8 | 112.511 | ASCII Media Works |
| 9 | Kagerou Daze Ⅷ -summer time reload- | 100.188 | Enterbrain |
| 10 | Re:Zero Bd. 15 | 90.307 | Kadokawa |
Quelle Oricon



