Oricon veröffentlichte die Manga Verkäufe vom 16. – 22. November.
Die Rankliste wird dieses mal von Kodansha dominiert. Auf dem ersten Platz liegt Black Butler von Suqare Enix, der neu in dieser Woche ist, auf Platz zwei schaffte es Shueisha mit Ace of Diamonds, der ebenfalls diese Woche auf den Markt gekommen ist. Bis auf Platz 7., Orange von Futabasha, sind alle weiteren Manga von Kodansha.
| Rank | Autor | Verkäufe | Verlag |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Butler | Yana Toboso | Square Enix |
| 2 | Terra Formars | Kenichi Tachibana | Shueisha |
| 3 | Fariy Tail (52) | Hiro Mashima | Kodansha |
| 4 | Saint Young Man | Hikaru Nakamura | Kodansha |
| 5 | Ace of Diamond | Yūji Terajima | Kodansha |
| 6 | Space Brothers (27) | Chūya Koyama | Kodansha |
| 7 | Orange (5) | Ichigo Takano | Futabasha |
| 8 | Ahiru no Sora | Takeshi Hinata | Kodansha |
| 9 | Noragami (15) | Adachitoka | Kodansha |
| 10 | Hozuki no Reitetsu (20) | Natsumi Eguchi | Kodansha |



