Oricon, ein Dienst für die Erfassung von Media-Daten für die japanische Unterhaltungsindustrie, hat eine Liste veröffentlicht, die die meistverkauften Manga und Light Novels des ersten Halbjahres 2019 beinhaltet.
Die Zahlen wurden zwischen dem 19. November 2018 und dem 19. Mai 2019 erfasst. Auch in diesem Zeitraum ist One Piece vom Mangaka Eichiiro Oda der meistverkaufte Manga. 5.015.325 One Piece-Manga wurden verkauft. Zweitplatzierter wurde The Promised Neverland von Kaiu Shirai (Story) und Posuka Demizu (Zeichnung). Davon wurden 4.180.039 Exemplare verkauft. Wahrscheinlich durch den Anime angespornt konnte sich damit The Promised Neverland vom 8. Platz im letzten Jahr, auf den zweiten Platz hervorarbeiten.
Die Platzierungen im Überblick:
| Manga-Verkäufe | |||
| Platzierung | Manga | Mangaka | Verkäufe |
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | 5.015.325 |
| 2 | The Promised Neverland | Kaiu Shirai/Posuka Demizu | 4.180.039 |
| 3 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 4.044.339 |
| 4 | My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 2.516.768 |
| 5 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 2.940.013 |
| 6 | Attack on Titan | Hajime Isayama | 2.814.044 |
| 7 | That Time I Got Reincarnated as a Slime (Manga) | Taiki Kawakami | 2.527.807 |
| 8 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 2.451.633 |
| 9 | Kaguya-sama: Love is War | Aka Akasaka | 2.432.345 |
| 10 | One Punch Man | ONE/Yuusuke Murata | 1.814.307 |
Weiter geht es mit den Light Novel-Verkäufen des ersten Halbjahres 2019. Hier dominiert That Time I Got Reincarnated As A Slime.
| Light Novel | |||
| Platzierung | Manga | Autor | Verkäufe |
| 1 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Fuse | 604.159 |
| 2 | Sword Art Online | Reki Kawahara | 402.207 |
| 3 | Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai | Hajime Kamoshida | 332.975 |
| 4 | Re:Zero | Tappei Nagatsuki | 286.045 |
| 5 | Is it Wrong to Try to Pick up Girls in a Dungeon? | Fujino Omori | 212.170 |
| 6 | Classroom of the Elite | Shogo Kinugasa | 211.787 |
| 7 | My outh Romantic Comedy is Wrong, As i Expected | Wataru Watari | 189.401 |
| 8 | Kusuriya no Hitorigoto | Natsu Hyuga | 182.586 |
| 9 | The Irregular at Magic High School | Tsutomu Sato | 175.095 |
| 10 | Goblin Slayer | Kumo Kagyu | 161.891 |
Quelle: Oricon



