4Gamer hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 06. November 2017 bis 12. November 2017 veröffentlicht.
Diese Woche wurden in Japan neben Need for Speed Payback auch Sonic Forces und OCCULTIC;NINE veröffentlicht. Doch nur Need for Speed Payback und Sonic Forces schafften es überhaupt, die älteren Games auf der Top 10 Liste zu vertreiben. Die PlayStation 4-Version von Sonic Forces landete auf dem 10. Platz, OCCULTIC;NINE liegt ebenfalls als PlayStation 4-Version direkt dahinter auf dem 11. Platz.
Die Nintendo Switch-Version von Sonic belegt nur den 14. Platz, gefolgt von der PlayStation Vita-Version von OCCULTIC;NINE und DJMAX RESPECT. Den ersten Platz der Charts belegt Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch, das letzte Woche „nur“ auf den zweiten Platz kam. Bei den Konsolen gibt es auch diese Woche, wie bereits vorige Woche, kaum Unterschiede in der Rangfolge. Die Nintendo Switch wurde etwas häufiger verkauft und befindet sich weiterhin auf dem ersten Platz. Der zweite Platz wird weiterhin von Sonys PlayStation 4 belegt.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Odyssey | 73.315 | Nintendo Switch |
| 2 | Call of Duty: WWII | 67.044 | PlayStation 4 |
| 3 | Splatoon 2 | 23.130 | Nintendo Switch |
| 4 | Need for Speed Payback | 20.964 | PlayStation 4 |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | 14.027 | Nintendo Switch |
| 6 | Assassin’s Creed Origins | 11.051 | PlayStation 4 |
| 7 | ARK: Survival Evolved | 10.253 | PlayStation 4 |
| 8 | Girls Mode 4: Star ☆ Stylist | 9.650 | Nintendo 3DS |
| 9 | .Hack//G.U. Last Recode | 6.659 | PlayStation 4 |
| 10 | Sonic Forces | 5.938 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 79.958 | 64.387 |
| PlayStation 4 | 20.021 | 21.830 |
| New Nintendo 2DS LL | 10.323 | 7.914 |
| New Nintendo 3DS LL | 7.296 | 11.116 |
| PlayStation 4 Pro | 6.037 | 6.993 |
| PlayStation Vita | 3.210 | 3.576 |
| 2DS | 1.484 | 1.539 |
| Xbox One X | 1.344 | – |
| New 3DS | 266 | 287 |
| Xbox One | 121 | 114 |
| PS3 | 41 | 56 |
| Wii U | 36 | 38 |



