4Gamer hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 11. Dezember 2017 bis 17. Dezember 2017 veröffentlicht.
In Japan wurde diese Woche am 17. Dezember das neue Yo-Kai Watch Busters 2 veröffentlicht, das auch gleich den ersten Platz der Verkaufscharts belegte. So hängte das Game Super Mario Odyssey mit etwa 70.000 Mehrverkäufen ab. Auf dem dritten Platz befindet sich Pokémon Ultrasonne und Ultramond, das nur noch 119.005 mal verkauft wurde. Doch binnen eines Monats wurde das neuste Pokémon Game 1.169.173 mal verkauft. Auch Super Mario Odyssey wurde bisher bereits 1.083.650 mal verkauft und ein Ende ist nicht in Sicht.
Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory, das ebenfalls diese Woche in Japan veröffentlicht wurde, belegte mit der PlayStation 4 und der PlayStation Vita Version nur den neunten und zehnten Platz. Harvest Moon – Geschichten zweier Städte + landete nur knapp auf dem 12. Platz vor Resident Evil 7 Gold Edition, das den 13. Platz belegt. Beide Games kamen in dieser Woche auf den Markt. Die Nintendo Switch hat unterdessen die 200.000 Einheiten Marke überschritten und legt mit 221.210 verkauften Konsolen weiter ordentlich zu, nachdem sie letzte Woche noch knapp unter den 200.000 Verkäufen stand. Den zweiten Platz belegt die PlayStation 4 mit gerade einmal 45.161 verkauften Konsolen.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Yo-Kai Watch Busters 2 | 208.540 | Nintendo 3DS |
| 2 | Super Mario Odyssey | 133.180 | Nintendo Switch |
| 3 | Pokémon Ultrasonne & Ultramond | 119.005 | Nintendo 3DS |
| 4 | Splatoon 2 | 70.489 | Nintendo Switch |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | 50.679 | Nintendo Switch |
| 6 | Earth Defense Force 5 | 33.333 | PlayStation 4 |
| 7 | Yakuza Kiwami 2 | 26.650 | PlayStation 4 |
| 8 | Kirby Battle Deluxe | 25.180 | Nintendo 3DS |
| 9 | Digimon Story Cyber Sleuth Hacker’s Memory | 24.636 | PlayStation Vita |
| 10 | Digimon Story Cyber Sleuth Hacker’s Memory | 20.890 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 221.210 | 193.717 |
| PlayStation 4 | 45.161 | 38.697 |
| New Nintendo 2DS LL | 31.653 | 28.912 |
| New Nintendo 3DS | 19.115 | 14.646 |
| PlayStation 4 Pro | 17.804 | 40.545 |
| PlayStation Vita | 9.049 | 8.676 |
| 2DS | 4.324 | 1.659 |
| Xbox One S | 2.175 | 3.318 |
| Xbox One X | 132 | 91 |
| Wii U | 75 | 98 |
| PS3 | 44 | 31 |



