4Gamer veröffentlichte die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 11. Juli bis 17. Juli 2016.
In den Charts der Woche 11. – 17. Juli hat sich auf den ersten beiden Plätzen einiges getan. Das aktuelle Ranking der Video Game-Verkaufscharts führen seit kurzem die beiden brandneuen Yo-kai Watch 3 Editionen Sushi und Tempura an. Die beiden Spiele für den Nintendo 3DS sind in der ersten Verkaufswoche unglaubliche 632.135 Mal über die Ladentheke gegangen.
Auf Platz zwei gibt es ebenfalls einen Neueinstieg, und zwar The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd für die Playstation Vita. Es wurde in dieser Woche insgesamt 10.485 Mal verkauft.
Story of Seasons: Trio of Towns (Bokujō Monogatari: Mitsu no Sato no Taisetsu na Tomodachi) für den 3DS befindet sich weiterhin auf Platz 3 des Rankings und verkaufte sich in der vergangenen Woche 9.806.
Der beliebte Farbshooter Splatoon für die Wii U rutschte von Platz 2 auf Platz 4 des aktuellen Rankings.
Bei den Konsolen kämpft sich der New 3DS LL auf Platz 1 der Verkaufscharts.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Yo-kai Watch 3 Sushi/Tempura | 632.135 | 3DS |
| 2 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd | 10.485 | PS Vita |
| 3 | Story of Seasons: Trio of Towns (Bokujō Monogatari: Mitsu no Sato no Taisetsu na Tomodachi) | 9.806 | 3DS |
| 4 | Splatoon | 8.241 | Wii U |
| 5 | Minecraft | 8.127 | Wii U |
| 6 | Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 | 7.611 | Wii U |
| 7 | Uppers | 6.931 | PS Vita |
| 8 | Culdcept Revolt | 6.519 | 3DS |
| 9 | Minecraft | 6.121 | PS Vita |
| 10 | Kirby: Planet Robobot | 5.484 | 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe |
|---|---|
| New 3DS LL | 23.382 |
| PS4 | 20.395 |
| PS Vita | 10.991 |
| Wii U | 7.601 |
| New 3DS | 3.665 |
| PS3 | 1.045 |
| 3DS | 653 |
| 3DS LL | 106 |
| Xbox One | 63 |


