Famitsu hat die japanischen Video-Game- und Konsolen-Verkaufscharts für die Woche vom 13. November 2017 bis 19. November 2017 veröffentlicht.
Nachdem Pokémon Ultrasonne und Ultramond in Japan am 17. November veröffentlicht wurde, erreichten die beiden neusten Games zusammen bereits fast 1,2 Millionen verkaufte Einheiten, und das in nur zwei Tagen. Doch auch Star Wars Battlefront II wurde diese Woche in Japan veröffentlicht und landete auf dem dritten Platz. Den fünften, sechsten und siebenten Platz belegt Dragon Quest X 5000 Journey To Haruka Homepage. Die Fans kauften aber nicht das Nintendo Switch Game am meisten, sondern die Wii U Version, den siebenten Platz belegt die PlayStation Version.
The Sims 4, das ebenfalls diese Woche in Japan veröffentlicht wurde, belegte mit 3.378 verkauften Einheiten nur den 16. Platz. Ähnlich geht es VA- 11 Hall-A, das ebenfalls diese Woche für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde aber mit 1.968 verkauften Games nur den 29. Platz belegt. Bei den Konsolen schoss die Nintendo Switch diese Woche wieder durch die Decke und platzierte sich mit 90.303 verkauften Einheiten wie gewohnt auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz belegt diese Woche der New Nintendo 2DS LL mit 28.004 verkauften Einheiten. Der 2DS LL schaffte es so knapp vor die PlayStation 4, die 23.465 Mal verkauft wurde.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Ultrasonne und Ultramond | 1.199.814 | Nintendo 3DS |
| 2 | Super Mario Odyssey | 49.052 | Nintendo Switch |
| 3 | Star Wars Battlefron II | 36.805 | PlayStation 4 |
| 4 | Call of Duty World War II | 33.416 | PlayStation 4 |
| 5 | Dragon Quest X 5000 Journey To Haruka Homepage | 32.835 | Nintendo Wii U |
| 6 | Dragon Quest X 5000 Journey To Haruka Homepage | 26.359 | Nintendo Switch |
| 7 | Dragon Quest X 5000 Journey To Haruka Homepage | 21.262 | PlayStation 4 |
| 8 | Splatoon 2 | 20.056 | Nintendo Switch |
| 9 | Mario Kart 8 Deluxe | 15.519 | Nintendo Switch |
| 10 | Need for Speed Payback | 6.695 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 90.303 | 79.958 |
| New Nintendo 2DS LL | 28.004 | 10.323 |
| PlayStation 4 | 23.465 | 20.021 |
| New Nintendo 3DS | 10.262 | 7.296 |
| PlayStation 4 Pro | 8.397 | 6.037 |
| PlayStation Vita | 2.716 | 3.210 |
| 2DS | 2.316 | 1.484 |
| Xbox One X | 94 | 1.344 |
| Xbox One | 67 | 121 |
| Wii U | 38 | 36 |
| PS3 | 36 | 41 |



