4Gamer hat die japanischen Video Game- und Konsolen-Verkaufscharts für die Woche vom 18. Dezember 2017 bis 24. Dezember 2017 veröffentlicht.
Nachdem im Westen das Weihnachtsgeschäft letzte Woche seinen Höhepunkt fand, sehen auch die Verkaufszahlen in Japan nicht schlecht aus. Trotzdem befindet sich unter den Top 10 Games fast kein neues Spiel, außer The IDOLM@STER Stella Stage, das den 10. Platz belegt. Dafür hat sich Super Mario Odyssey wieder auf den ersten Platz geschoben, dicht gefolgt von Yo-kai Watch 2 Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum und Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings, das diese Woche veröffentlicht wurde, landete nur auf dem 13. Platz.
Ähnlich erging es auch One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition, das ebenfalls wie auch Okami HD nur drei Tage vor Weihnachten in Japan veröffentlicht wurde. Okami HD landete auf dem 18. Platzt, gefolgt von One Piece, das den 19. Platz belegt. Bei den Konsolen legt die Nintendo Switch weiter zu und liegt nun bei fast 270.000 verkauften Konsolen. Die PlayStation 4 landete mit „nur“ 50.662 verkauften Konsolen auf dem zweiten Platz.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Odyssey | 209.630 | Nintendo Switch |
| 2 | Yo-kai Watch 2 Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | 184.739 | Nintendo 3DS |
| 3 | Pokémon Ultrasonne & Ultramond | 176.789 | Nintendo 3DS |
| 4 | Splatoon 2 | 137.607 | Nintendo Switch |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | 100.205 | Nintendo Switch |
| 6 | Kirby Battle Deluxe! | 42.796 | Nintendo 3DS |
| 7 | The Legendof Zelda: Breath of the Wild | 35.565 | Nintendo Switch |
| 8 | Pokkén Tournament DX | 27.053 | Nintendo Switch |
| 9 | ARMS | 25.285 | Nintendo Switch a |
| 10 | The IDOLM@STER Stella Stage | 23.772 | PlayStation 4 |
Konsolen
Wii U9875
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 269.684 | 221.210 |
| PlayStation 4 | 50.662 | 45.161 |
| New Nintendo 2DS LL | 45.387 | 31.653 |
| New Nintendo 3DS LL | 27.947 | 19.115 |
| PlayStation 4 Pro | 16.595 | 17.804 |
| PlayStation Vita | 14.041 | 9.049 |
| 2DS | 6.992 | 4.324 |
| Xbox One S | 687 | 2.175 |
| New3DS | 311 | – |
| PS3 | 40 | 44 |
| Xbox One X | 32 | 132 |



