4Gamer hat die japanischen Video Game- und Konsolen-Verkaufscharts für die Woche vom 19. Februar 2018 bis 25. Februar 2018 veröffentlicht.
Diese Woche wurden in Japan gleich mehrere Spiele veröffentlicht, die sich einen Platz in den Top Ten der Verkaufscharts sicherten. Doch Platzhirsch Monster Hunter World ist weiterhin nicht vom ersten Platz zu vertreiben. Dafür platzierte sich Girls & Panzer Dream Tank Match, das am 22. Februar veröffentlicht wurde, auf dem zweiten Platz. Den dritten Platz belegt mit Metal Gear Survive ebenfalls eine Neuerscheinung.
Außerdem landete Koei Tecmos Haruka Naru Toki no Naka de Ultimate hinter Dynasty Warriors 9 auf dem zehnten Platz. Tokimeki Restaurant Project Tristars, das ebenfalls diese Woche von Koei Tecmo veröffentlicht wurde, landete nur auf dem 16. Platz. Auch bei den Konsolen gab es Änderungen, denn die Nintendo Switch hat sich den ersten Platz wieder zurückgeholt und die PlayStation 4 auf den zweiten Platz verbannt. Auch die PlayStation 4 Pro wurde von New 2DS LL um einen Platz nach hinten verdrängt und landete nun auf dem vierten Platz.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Monster Hunter World | 53.982 | PlayStation 4 |
| 2 | Girls & Panzer Dream Tank Match | 46.411 | PlayStation 4 |
| 3 | Metal Gear Survive | 31.359 | PlayStation 4 |
| 4 | Senran Kagura Burst Re:Newal | 24.118 | PlayStation 4 |
| 5 | Splatoon 2 | 19.501 | Nintendo Switch |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | 17.259 | Nintendo Switch |
| 7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 12.252 | Nintendo Switch |
| 8 | Super Mario Odyssey | 11.639 | Nintendo Switch |
| 9 | Dynasty Warriors 9 | 8.959 | PlayStation 4 |
| 10 | Haruka Naru Toki no Naka de Ultimate | 8.833 | PlayStation Vita |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 39.696 | 39.303 |
| PlayStation 4 | 29.392 | 41.496 |
| New Nintendo 2DS LL | 6.693 | 5.778 |
| PlayStation 4 Pro | 5.383 | 8.006 |
| PlayStation Vita | 5.017 | 4.959 |
| New Nintendo 3DS LL | 3.693 | 3.423 |
| 2DS | 850 | 959 |
| Xbox One X | 139 | 133 |
| Xbox One | 135 | 57 |


