4Gamer veröffentlichte die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 2. bis 8. Mai 2016.
Im aktuellen Ranking der japanischen Video Game Verkaufscharts kann das 3DS Game Kirby: Planet Robobot weiterhin den ersten Platz für sich beanpruchen. Das Spiel erschien am 28. April und verkaufte sich in der zweiten Woche 79.807 mal.
Yo-kai Sangokushi, erschienen am 2. April, schafft mit 33.996 verkauften Kopien einen erneuten Aufstieg und belegt nun Platz 2 statt 5. Auch Dragon Quest Monsters Joker 3 schafft wieder einen Aufstieg und landet nun auf dem fünften Platz, während es vorige Woche noch d siebte war.
Die drei Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 Versionen für die PS4, PS Vita sowie PS3 rutschen unterschiedlich stark abwärts, wodurch sie nun die Plätze 3, 4 und 6 belegen und die PS Vita Variante nun die am häufigsten verkaufte in dieser Woche ist. Insgesamt verkaufte sich jedoch die PS4 Version bisher am stärksten.
Bei den Konsolen hat sich auch in dieser Woche nichts an der Reihenfolge geändert.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirby: Planet Robobot | 79.807 | 3DS |
| 2 | Yo-kai Sangokushi | 33.996 | 3DS |
| 3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 24.827 | PS Vita |
| 4 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 23.936 | PS4 |
| 5 | Dragon Quest Monsters Joker 3 | 14.200 | 3DS |
| 6 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 14.035 | PS3 |
| 7 | Minecraft | 10.289 | PS Vita |
| 8 | Splatoon | 9.478 | Wii U |
| 9 | Super Mario Maker | 8.947 | Wii U |
| 10 | Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 | 7.040 | 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe |
|---|---|
| PS4 | 24.880 |
| New 3DS LL | 19.675 |
| PS Vita | 18.090 |
| Wii U | 7.224 |
| New 3DS | 5.187 |
| PS3 | 1.340 |
| 3DS | 1.209 |
| 3DS LL | 171 |
| Xbox One | 60 |


