Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 20. November 2017 bis 26. November 2017 veröffentlicht.
Auch nach über einer Woche befindet sich Pokémon Ultrasonne und Ultramond unangefochten auf dem ersten Platz der Verkaufscharts. Selbst Super Mario Odyssey schafft es nicht den ersten Platz zu erobern und bleibt, wie bereits letzte Woche, auf dem zweiten Platz. Doch ganz ohne Änderungen geht es diese Woche in Japan nicht aus.
Denn Hatsune Miku Project Diva Future Tone DX erschien diese Woche und landete auf dem dritten Platz. Den vierten Platz belegt mit Splatoon 2 ein alter Bekannter. Erst der 10. Platz wird mit einer weiteren Neuerscheinung belegt. Diesen Platz sicherte sich Beyblade Burst God mit gerade einmal 9.065 verkauften Einheiten. Apollo Justice: Ace Attorney von Capcom platzierte sich direkt dahinter.
Auch auf dem 15. Platz befindet sich mit Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition ein weiteres neues Game, das diese Woche in Japan veröffentlicht wurde. Zusätzlich wurden diese Woche noch Wolfenstein II: The New Colossus und Lego World Aiming Master Builder veröffentlicht. Bei den Konsolen hat sich hingegen nicht sonderlich viel getan. Wie schon in der letzten Woche lässt die Nintendo Switch mit 133.746 verkauften Einheiten alle anderen Plattformen weit hinter sich.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Ultrasonne und Ultramond | 245.417 | Nintendo 3DS |
| 2 | Super Mario Odyssey | 67.636 | Nintendo Switch |
| 3 | Hatsune Miku Project Diva Future Tone DX | 33.527 | PlayStation 4 |
| 4 | Splatoon 2 | 27.264 | Nintendo Switch |
| 5 | Call of Duty World War II | 20.477 | PlayStation 4 |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | 19.804 | Nintendo Switch |
| 7 | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | 11.751 | Nintendo 3DS |
| 8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 11.623 | Nintendo Switch |
| 9 | Star Wars Battlefrons II | 10.822 | PlayStation 4 |
| 10 | Beyblade Burst God | 9.065 | Nintendo 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 133.746 | 90.303 |
| PlayStation 4 | 21.539 | 23.465 |
| New Nintendo 2DS LL | 21.038 | 28.004 |
| New Nintendo 3DS | 9.639 | 23.465 |
| PlayStation 4 Pro | 6.267 | 8.397 |
| PlayStation Vita | 3.396 | 2.716 |
| 2DS | 1.501 | 2.316 |
| Xbox One S | 131 | 67 |
| Wii U | 131 | 38 |
| Xbox One X | 73 | 94 |
| PS3 | 27 | 36 |



