4Gamer veröffentlichte die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 22. – 28. Februar 2016.
In den japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts der letzten Woche schaffte es diesmal Kamen Rider Battride War Sōsei für die PS4 direkt auf den ersten Platz des Rankings. Hinzu kommt noch, dass auch die Versionen für PS Vita und die PS3 es ebenfalls in die Top 5 geschafft haben. Diese belegen folglich den dritten und vierten Platz.
Den zweiten Platz holt sich Megaman: Legacy Collection für den 3DS, welcher der einzige Nintendo Titel innerhalb der Top 5 und der erste von zwei Titeln in den Top 10 ist. Auf dem fünften Platz haben wir diesmal Attack on Titan für die PS Vita, welcher vorige Woche noch den zweiten Platz kührte. Die PS3 Version ist zwar bereits aus den Top 10 geflogen, doch die PS4 Variante kann sich noch auf Platz 8 retten.
Mario und Sonic rutschen von Platz 5 nur um eine Stufe auf die 6, während Kantai Collection Kai – der erste Platz eine Woche zuvor – fällt jedoch auf den siebten Platz.
Genau wie in den letzten Wochen auch, hat sich bei den Konsolen von der Reihenfolge her nichts verändert, außer dem Tausch der Wii U und New 3DS LL Platzierungen.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamen Rider Battride War Sōsei | 33.195 | PS4 |
| 2 | Megaman: Legacy Collection | 23.942 | 3DS |
| 3 | Kamen Rider Battride War Sōsei | 22.303 | PS Vita |
| 4 | Kamen Rider Battride War Sōsei | 22.280 | PS3 |
| 5 | Attack on Titan | 22.178 | PS Vita |
| 6 | Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 | 22.032 | 3DS |
| 7 | Kantai Collection Kai | 21.587 | PS Vita |
| 8 | Attack on Titan | 16.803 | PS4 |
| 9 | The IDOLM@STER Cinderella Girls G4U! Pack Vol. 9 | 12.792 | PS3 |
| 10 | Street Fighter V | 11.206 | PS4 |
Konsolen
| System | Verkäufe |
|---|---|
| PS4 | 26.502 |
| PS Vita | 17.368 |
| New 3DS LL | 17.257 |
| Wii U | 5.392 |
| New 3DS | 4.944 |
| 3DS | 2.694 |
| PS3 | 1.493 |
| 3DS LL | 550 |
| Xbox One | 60 |


