4Gamer hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 22. bis 28. Januar 2018 veröffentlicht.
Nachdem in Japan diese Woche Monster Hunter World von Capcom für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, hat das Game sofort den ersten Platz der Verkaufscharts übernommen und einen erfolgreichen Start hingelegt. Das Spiel wurde innerhalb weniger Tage bereits 1.245.169 mal verkauft und stellte Mario + Rabbids Kingdom Battle, das letzte Woche erschien und nun den zweiten Platz belegt, weit in den Schatten. Die restlichen fünf Plätze belegen altbekannte Games, die sich seit Wochen in den Top 10 halten.
Auf dem achten Platz befindet sich Dissidia Final Fantasy NT, das am 11. Januar erschien und diese Woche 7.999 mal verkauft wurde. Lediglich The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, das einen Tag vor Monster Hunter World erschien, konnte sich einen Platz in den Top 10 sichern und belegt genau den 10. Platz. Dafür hat sich etwas bei den Konsolen getan. Denn die PlayStation 4 hat seit dem Release der neusten Konsole von Nintendo, die Switch, das erste Mal überholt und das mit 110.023 verkauften Konsolen im Vergleich zu 47.107 Nintendo Switch Konsolen. Auch die PlayStation 4 Pro legte mit 30.122 verkauften Exemplaren eine gute Woche hin.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Monster Hunter World | 1.245.169 | PlayStation 4 |
| 2 | Mario + Rabbits Kingdom Battle | 26.088 | Nintendo Switch |
| 3 | Splatoon 2 | 25.776 | Nintendo Switch |
| 4 | Mario Kart 8 Deluxe | 21.834 | Nintendo Switch |
| 5 | Super Mario Odyssey | 16.664 | Nintendo Switch |
| 6 | Pokémon Ultrasonne und Ultramond | 12.702 | Nintendo 3DS |
| 7 | The Legend of Zelda: Breat of the Wild | 10.240 | Nintendo Switch |
| 8 | Dissidia Final Fantasy NT | 7.999 | PlayStation 4 |
| 9 | Yo-Kai Watch Busters 2 Hihō Densetsu Banbaraya Sword/Magnum | 7.755 | Nintendo 3DSh |
| 10 | The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia | 6.961 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| PlayStation 4 | 110.023 | 32.665 |
| Nintendo Switch | 47.107 | 38.749 |
| PlayStation 4 Pro | 30.122 | 12.245 |
| New Nintendo 2DS LL | 6.842 | 8.820 |
| PlayStation Vita | 3.744 | 4.007 |
| New Nintendo 3DS LL | 3.377 | 5.074 |
| Xbox One X | 1.618 | 372 |
| 2DS | 1.094 | 726 |
| Xbox One | 68 | 68 |


