Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 27. November 2017 bis 3. Dezember 2017 veröffentlicht.
Nachdem diese Woche in Japan einige neue Games veröffentlicht wurden, konnten sich Pokémon Ultrasonne und Ultramond weiterhin auf dem ersten Platz der Verkaufscharts halten. Mit etwa 35.000 verkauften Games mehr, landeten die beiden Editionen auch diese Woche vor dem Zweitplatzierten. Dieser ist dieses Mal allerdings nicht Super Mario Odyssey, sondern wurde von Xenoblade Chronicles 2, das erst diese Woche auf den Markt kam, abgelöst. Auf dem vierten Platz konnte Nobunaga’s Ambition: Taishi als weitere Neuerscheinung laden.
Kirby Battle Deluxe platzierte sich zwei Plätze dahinter. Erst auf dem 10. Platz befindet sich mit Attack on Titan 2: Future Coordinates eine weitere Neuerscheinung dieser Woche. Das ebenfalls diese Woche veröffentlichte Resident Evil Revelations 1 & 2 für die Nintendo Switch landete mit 5.892 verkauften Einheiten nur auf dem 12. Platz. Bei den Konsolen befindet sich die Nintendo Switch weiterhin unangefochten auf dem ersten Platz. Die Konsole wurde diese Woche über 150.000 mal verkauft. Den zweiten Platz belegt dort dieses Mal, wie bereits letzte Woche, die PlayStation 4 mit 24.570 verkauften Einheiten.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Ultrasonne und Ultramond | 132.870 | Nintendo 3DS |
| 2 | Xenoblade Chronicles 2 | 97.274 | Nintendo Switch |
| 3 | Super Mario Odyssey | 48.563 | Nintendo Switch |
| 4 | Nobunaga’s Ambition: Taishi | 35.027 | PlayStation 4 |
| 5 | Splatoon 2 | 31.578 | Nintendo Switch |
| 6 | Kirby Battle Deluxe | 25.637 | Nintendo 3DS |
| 7 | Super Mario 8 Deluxe | 23.630 | Nintendo Switch |
| 8 | Call of Duty: WWII | 13.982 | PlayStation 4 |
| 9 | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | 12.864 | Nintendo 3DS |
| 10 | Attack on Titan 2: Future Coordinates d | 10.402 | Nintendo 3DS |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 150.583 | 133.746 |
| PlayStation 4 | 24.570 | 21.539 |
| New Nintendo 2DS LL | 20.428 | 21.038 |
| New Nintendo 3DS | 10.358 | 9.639 |
| PlayStation 4 Pro | 6.948 | 6.267 |
| PlayStation Vita | 4.223 | 3.396 |
| 2DS | 1.460 | 1.501 |
| Xbox One X | 125 | 73 |
| Xbox One S | 98 | 131 |
| Wii U | 63 | 131 |
| PS3 | 24 | 27 |



