4Gamer hat die japanischen Video Game- und Konsolen-Verkaufscharts für die Woche vom 30. Oktober 2017 bis 05. November 2017 veröffentlicht.
Auch diese Woche wurden in Japan wieder einige neue Spiele veröffentlicht, die sich auch auf den ersten Plätzen der Verkaufscharts niederließen. Neben Call of Duty: WWII, das den ersten Platz der Charts belegt, wurde diese Woche .Hack//G.U. veröffentlicht. Das Game belegte mit 61.616 verkauften Einheiten den dritten Platz und platzierte sich so vor Girls Mode 4: Star ☆ Stylist für den Nintendo 3DS. Den zweiten Platz sicherte sich Super Mario Odyssey, das bereits am 27. Oktober 2017 in Japan veröffentlicht wurde und noch diese Woche 116.931 verkaufte Einheiten erreichte.
Auch andere Neuerscheinungen der letzten Woche tummeln sich immer noch in den Top Ten. Die einzige Ausnahme macht Splatoon 2. Das Nintendo Switch Game ist nicht weg zu denken und belegt auch diese Woche wieder einen Platz in den Top Ten. Die extrem hohen Verkaufszahlen der Nintendo Switch der letzten Woche sehen diese Woche aber wieder normaler aus. Die Konsole wurde diese Woche 64.387 Mal verkauft, was im Vergleich zur PlayStation 4 (21.830 verkaufte Konsolen) immer noch ein großer Unterschied ist.
Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Call of Duty: WWII | 168.324 | PlayStation 4 |
| 2 | Super Mario Odyssey | 116.931 | Nintendo Switch |
| 3 | .Hack//G.U. Last Recode | 61.616 | PlayStation 4 |
| 4 | Girls Mode 4: Star ☆ Stylist | 32.176 | Nintendo 3DS |
| 5 | Splatoon 2 | 23.557 | Nintendo Switch |
| 6 | ARK: Survival Evolved | 23.370 | PlayStation 4 |
| 7 | Assassin’s Creed Origins | 22.272 | PlayStation 4 |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe | 15.913 | Nintendo Switch |
| 9 | Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux | 9.798 | Nintendo 3DS |
| 10 | Gran Turismo Sport | 9.045 | PlayStation 4 |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 64.387 | 126.701 |
| PlaySation 4 | 21.830 | 18.719 |
| New Nintendo 3DS LL | 11.116 | 6.448 |
| New Nintendo 2DS LL | 7.914 | 8.449 |
| PlayStation 4 Pro | 6.993 | 5.934 |
| PlaySatation Vita | 3.576 | 3.705 |
| 2DS | 1.539 | 1.412 |
| Xbox One | 114 | 97 |
| PS3 | 56 | 45 |
| Wii U | 38 | 41 |



