Die Famitsu hat die japanischen Video Game und Konsolen Verkaufscharts für die Woche vom 31. Juli 2017 bis 6. August 2017 veröffentlicht.
Auch wenn diese Woche in Japan wieder einige Games veröffentlicht wurden, sind die ersten drei Plätze der Verkaufscharts mit alten Bekannten belegt. Dragon Quest XI belegt mit seiner Nintendo 3DS und mit der Playstation 4 Version die ersten beiden Plätzen. Auf dem dritten Platz befindet sich wie schon letzte Woche Nintendos Splatoon 2 für die Nintendo Switch. Erst der vierte und fünfte Platz sind mit neuen Games belegt. Neben The Great Ace Attorney 2 wurde in Japan auch Crash Bandycoot 3 veröffentlicht.
Auch die The Great Ace Attorney 1 & 2 Limited Edition wurde diese Woche in Japan veröffentlicht, landete aber nur auf dem achten Platz hinter Layton‘s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Bei den Konsolen findet sich kaum eine Änderung. Die Nintendo Switch ist weiterhin auf dem ersten Platz. Die Playstation 4 hat sich wieder von den New Nintendo 2DS LL gesetzt und die Xbox One S hat diese Woche nur 101 Konsolenverkaufe verbucht. Allerdings sieht es bei der Wii U und bei der Playstation 3 ähnlich aus. Die PS3 wurde nur noch 46 Mal verkauft und die Wii U wurde nur 128 Mal verkauft. Was bei den beiden Konsolen aber nicht verwunderlich ist, immerhin wurden die Produktionen eingestellt.

Games
| Platz | Titel | Verkäufe (diese Woche) | Konsole |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Quest XI | 259.676 | 3DS |
| 2 | Dragon Quest XI | 166.513 | PS4 |
| 3 | Splatoon 2 | 87.584 | Nintendo Switch |
| 4 | The Great Ace Attorney 2 | 61.035 | 3DS |
| 5 | Crash Bandicoot 3 | 19.693 | PS4 |
| 6 | Mario Kart 8 Deluxe | 12.076 | Nintendo Switch |
| 7 | Layton‘s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre | 10.963 | 3DS |
| 8 | The Great Ace Attorney 1 & 2 Limited Edition | 8.915 | 3DS |
| 9 | Hey! Pikmin | 8.113 | 3DS |
| 10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 4.620 | Nintendo Switch |
Konsolen
| System | Verkäufe diese Woche | Verkäufe letzte Woche |
|---|---|---|
| Nintendo Switch | 69.686 | 105.697 |
| PS4 | 45.192 | 84.57 |
| New Nintendo 2DS LL | 38.725 | 98.611 |
| New 3DS | 20.312 | 25.199 |
| PS4 Pro | 7.627 | 9.381 |
| PS Vita | 4.653 | 4.364 |
| 2DS | 2.958 | 2.980 |
| Wii U | 128 | 207 |
| Xbox One S | 101 | 83 |
| PS3 | 46 | 103 |


